• SIMPEL BOS
  • PPDB ONLINE
  • DAPODIK
  • LOGIN PTK
  • E-SARPRAS
  • E-DUPAK
  • E-OFFICE
  • FACEBOOK
  • Home
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Tujuan
    • Program Kerja
    • Struktur Organisasi
  • Master Data
    • Data Sekolah
    • Statistik Sekolah
    • Data Pegawai Disdik
    • Statistik Pegawai Disdik
    • Data PTK
    • Statistik PTK
  • Informasi
    • Berita
    • Agenda
    • Pengumuman
    • Tautan Penting
    • Kehadiran
  • Info Bos
  • Download
  • Layanan
    • Aplikasi
    • Produk Layanan

  • Home
  • Info Bos
  • Anggaran Sekolah

Info BOS

No. NPSN Nama Sekolah Jenis Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
1 10204900 UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN SD 262.600.000 218.336.500 44.263.500
2 10204901 UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN SD 39.390.000 31.188.200 8.201.800
3 10204902 UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN SD 253.790.000 192.778.000 61.012.000
4 10204903 UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING SD 55.550.000 45.012.000 10.538.000
5 10204913 UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MULIA SD 123.220.000 123.220.000 -
6 10204914 UPTD. SD NEGERI 19 PERKEBUNAN PERLABIAN SD 58.580.000 57.747.100 832.900
7 10204932 UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI SD 213.390.000 213.390.000 -
8 10204935 UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG SD 104.030.000 91.126.000 12.904.000
9 10204936 UPTD. SD NEGERI 25 PASIR TUNTUNG SD 83.830.000 64.752.587 19.077.413
10 10204937 UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU SD 113.399.600 98.138.000 15.261.600
11 10204938 UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK SD 95.950.000 95.950.000 -
12 10204939 UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT SD 16.160.000 12.167.500 3.992.500
13 10204940 UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN SD 126.530.000 126.530.000 -
14 10204941 UPTD. SD NEGERI 23 PERLABIAN SD 122.490.000 112.949.999 9.540.001
15 10204950 UPTD. SD NEGERI 21 AEK BATU SD 312.370.000 260.316.305 52.053.695
16 10204951 UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG SD 87.870.000 83.025.000 4.845.000
17 10204965 UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING SD 216.420.000 197.000.000 19.420.000
18 10204966 UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN SD 109.080.000 106.830.000 2.250.000
19 10204970 UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN TELUK PANJI SD 148.750.000 148.750.000 -
20 10204971 UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN PERLABIAN SD 86.130.000 77.723.000 8.407.000
21 10204985 UPTD. SD NEGERI 16 TELUK RAMPAH SD 138.370.000 130.228.650 8.141.350
22 10204986 UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT SD 65.650.000 57.237.700 8.412.300
23 10204995 UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN SD 67.670.000 63.853.000 3.817.000
24 10204996 UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG SD 113.400.000 113.400.000 -
25 10204997 UPTD. SD NEGERI 19 ASAM JAWA SD 116.150.000 88.017.000 28.133.000
26 10204998 UPTD. SD NEGERI 18 AEK BATU SD 372.690.000 337.140.000 35.550.000
27 10205001 UPTD. SD NEGERI 17 BERINGIN JAYA SD 20.200.000 17.703.000 2.497.000
28 10205002 UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG SD 256.540.000 215.791.141 40.748.859
29 10205003 UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG SD 57.570.000 49.919.000 7.651.000
30 10205005 UPTD. SD NEGERI 15 PINANG DAMAI SD 80.800.000 59.360.000 21.440.000
31 10205059 UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG SD 161.600.000 117.242.200 44.357.800
32 10205062 UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG SD 154.530.000 154.530.000 -
33 10205063 UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN SD 285.100.000 270.961.000 14.139.000
34 10205064 UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG SD 126.250.000 117.350.000 8.900.000
35 10205065 UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA SD 134.610.000 134.609.999 1
36 10205066 UPTD. SD NEGERI 10 ULUMAHUAM SD 247.450.000 227.823.000 19.627.000
37 10205067 UPTD. SD NEGERI 09 AEK GOTI SD 84.840.000 66.218.600 18.621.400
38 10205068 UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG SD 174.730.000 156.843.000 17.887.000
39 10205069 UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN SD 179.632.580 164.235.560 15.397.020
40 10205070 UPTD. SD NEGERI 05 PANGARUNGAN SD 91.180.000 91.180.000 -
41 10205072 UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT SD 330.270.000 298.979.768 31.290.232
42 10205073 UPTD. SD NEGERI 08 SUKA DAME SD 96.960.000 81.864.400 15.095.600
43 10205074 UPTD. SD NEGERI 07 MANDALASENA SD 132.310.000 116.405.000 15.905.000
44 10205077 UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI SD 298.230.000 264.126.600 34.103.400
45 10205079 UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN SD 48.480.000 42.922.900 5.557.100
46 10205080 UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN SD 61.610.000 50.399.000 11.211.000
47 10205095 UPTD. SD NEGERI 13 BERINGIN JAYA SD 132.590.000 108.461.499 24.128.501
48 10205096 UPTD. SD NEGERI 11 BINANGA DUA SD 64.640.000 49.390.000 15.250.000
49 10205097 UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT SD 194.930.000 165.946.179 28.983.821
50 10205110 UPTD. SD NEGERI 18 PERKEBUNAN BATANG SEPONGGOL SD 235.610.000 235.610.000 -
51 10205112 UPTD. SD NEGERI 17 TANJUNG SELAMAT SD 88.880.000 88.880.000 -
52 10205113 UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG SD 118.170.000 104.464.400 13.705.600
53 10205114 UPTD. SD NEGERI 08 ASAM JAWA SD 111.380.000 96.359.999 15.020.001
54 10205124 UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG SD 251.770.000 214.324.000 37.446.000
55 10205125 UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN SD 329.260.000 311.589.200 17.670.800
56 10205126 UPTD. SD NEGERI 16 PERKEBUNAN TELUK PANJI SD 413.370.000 325.796.300 87.573.700
57 10205127 UPTD. SD NEGERI 07 BERINGIN JAYA SD 145.720.000 119.790.500 25.929.500
58 10205128 UPTD. SD NEGERI 06 ASAM JAWA SD 285.830.000 249.838.618 35.991.382
59 10205132 UPTD. SD NEGERI 12 TORGAMBA SD 99.990.000 80.256.400 19.733.600
60 10205133 UPTD. SD NEGERI 11 TORGAMBA SD 66.660.000 61.037.000 5.623.000
61 10205135 UPTD. SD NEGERI 10 BERINGIN JAYA SD 22.220.000 18.281.500 3.938.500
62 10205136 UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA SD 148.470.000 132.577.000 15.893.000
63 10205137 UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT SD 140.390.000 130.375.900 10.014.100
64 10205291 UPTD. SD NEGERI 39 BUKIT TUJUH SD 335.890.000 315.195.000 20.695.000
65 10205294 UPTD. SD NEGERI 38 AEK RASO SD 135.340.000 93.791.550 41.548.450
66 10205295 UPTD. SD NEGERI 37 AEK RASO SD 109.080.000 94.835.000 14.245.000
67 10205296 UPTD. SD NEGERI 36 BERINGIN JAYA SD 52.520.000 36.680.000 15.840.000
68 10205297 UPTD. SD NEGERI 35 PINANG DAMAI SD 218.160.000 185.961.600 32.198.400
69 10205298 UPTD. SD NEGERI 34 BANGAI SD 210.080.000 200.385.000 9.695.000
70 10205299 UPTD. SD NEGERI 33 BANGAI SD 108.070.000 106.989.000 1.081.000
71 10205300 UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN SD 95.950.000 84.899.100 11.050.900
72 10205301 UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN SD 64.640.000 48.683.200 15.956.800
73 10205302 UPTD. SD NEGERI 14 MANDALASENA SD 103.300.000 88.510.600 14.789.400
74 10205303 UPTD. SD NEGERI 13 MANDALASENA SD 95.950.000 65.677.000 30.273.000
75 10205304 UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG SD 285.830.000 242.376.430 43.453.570
76 10205305 UPTD. SD NEGERI 12 MANDALASENA SD 167.660.000 160.585.000 7.075.000
77 10205312 UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT SD 131.300.000 125.162.700 6.137.300
78 10205313 UPTD. SD NEGERI 16 AEK GOTI SD 181.800.000 174.430.000 7.370.000
79 10205316 UPTD. SD NEGERI 15 BINANGA DUA SD 89.890.000 68.394.000 21.496.000
80 10205320 UPTD. SD NEGERI 41 SEI MERANTI SD 95.220.000 81.335.049 13.884.951
81 10205321 UPTD. SD NEGERI 40 SEI MERANTI SD 111.100.000 92.087.100 19.012.900
82 10205323 UPTD. SD NEGERI 32 BERINGIN JAYA SD 70.700.000 49.040.500 21.659.500
83 10205324 UPTD. SD NEGERI 31 BERINGIN JAYA SD 125.240.000 101.211.000 24.029.000
84 10205325 UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU SD 21.210.000 19.409.000 1.801.000
85 10205332 UPTD. SD NEGERI 22 AEK BATU SD 341.380.000 315.743.500 25.636.500
86 10205334 UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG SD 243.410.000 226.799.000 16.611.000
87 10205344 UPTD. SD NEGERI 29 AEK RASO SD 208.060.000 188.741.000 19.319.000
88 10205346 UPTD. SD NEGERI 28 AEK RASO SD 137.360.000 114.649.500 22.710.500
89 10205347 UPTD. SD NEGERI 27 AEK RASO SD 159.580.000 133.447.400 26.132.600
90 10205348 UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU SD 87.870.000 69.709.700 18.160.300
91 10205349 UPTD. SD NEGERI 25 AEK BATU SD 47.489.000 47.489.000 -
92 10205350 UPTD. SD NEGERI 24 AEK BATU SD 26.260.000 13.130.000 13.130.000
93 10205351 UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG SD 101.000.000 79.404.250 21.595.750
94 10205352 UPTD. SD NEGERI 23 ASAM JAWA SD 191.900.000 166.691.000 25.209.000
95 10205353 UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG SD 13.130.000 11.977.000 1.153.000
96 10205354 UPTD. SD NEGERI 31 PASIR TUNTUNG SD 48.480.000 35.940.000 12.540.000
97 10205355 UPTD. SD NEGERI 30 PASIR TUNTUNG SD 80.800.000 56.883.200 23.916.800
98 10205356 UPTD. SD NEGERI 29 PASIR TUNTUNG SD 69.690.000 58.697.275 10.992.725
99 10205357 UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG SD 58.580.000 46.473.300 12.106.700
100 10205400 UPTD. SD NEGERI 45 AEK BATU SD 143.420.000 121.873.600 21.546.400
101 10205401 UPTD. SD NEGERI 44 BUNUT SD 149.480.000 119.235.500 30.244.500
102 10205403 UPTD. SD NEGERI 27 TELUK PANJI IV SD 393.900.000 298.268.800 95.631.200
103 10205404 UPTD. SD NEGERI 26 TELUK PANJI I SD 253.790.000 174.058.000 79.732.000
104 10205408 UPTD. SD NEGERI 43 ASAM JAWA SD 85.850.000 60.263.600 25.586.400
105 10205411 UPTD. SD NEGERI 42 ASAM JAWA SD 366.630.000 312.861.874 53.768.126
106 10205412 UPTD. SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI SD 233.590.000 219.679.750 13.910.250
107 10205413 UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III SD 102.010.000 102.010.000 -
108 10205414 UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH SD 178.770.000 145.146.000 33.624.000
109 10205419 UPTD. SD NEGERI 29 TELUK PANJI II SD 175.010.000 98.031.816 76.978.184
110 10205420 UPTD. SD NEGERI 50 TELUK RAMPAH SD 43.430.000 37.460.000 5.970.000
111 10205423 UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH SD 248.460.000 233.824.000 14.636.000
112 10205429 UPTD. SD NEGERI 47 AEK BATU SD 284.820.000 255.700.000 29.120.000
113 10205521 UPTD. SD NEGERI 31 TELUK PANJI SD 113.120.000 113.112.700 7.300
114 10205572 UPTD. SD NEGERI 53 SEI MERANTI SD 160.870.000 129.172.000 31.698.000
115 10205575 UPTD. SD NEGERI 49 SEI MERANTI SD 225.005.000 164.653.500 60.351.500
116 10205805 UPTD. SD NEGERI 11 PEKAN TOLAN SD 211.090.000 209.245.900 1.844.100
117 10205809 UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG SD 173.720.000 153.014.622 20.705.378
118 10205810 UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG SD 342.390.000 289.572.458 52.817.542
119 10205835 UPTD. SD NEGERI 15 KAMPUNG PERLABIAN SD 54.540.000 38.580.000 15.960.000
120 10205836 UPTD. SD NEGERI 14 TANJUNG MEDAN SD 353.780.000 241.631.000 112.149.000
121 10205837 UPTD. SD NEGERI 13 TELUK PANJI SD 89.890.000 88.991.100 898.900
122 10205858 UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT SD 294.920.000 255.500.000 39.420.000
123 10205867 UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG SD 202.000.000 196.950.000 5.050.000
124 10205868 UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN SD 324.210.000 263.251.500 60.958.500
125 10205869 UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG SD 154.530.000 154.530.000 -
126 10205870 UPTD. SD NEGERI 06 AEK GOTI SD 351.480.000 280.236.400 71.243.600
127 10205871 UPTD. SD NEGERI 05 BINANGA DUA SD 79.790.000 75.265.500 4.524.500
128 10205872 UPTD. SD NEGERI 04 RINTIS SD 185.840.000 150.098.700 35.741.300
129 10205873 UPTD. SD NEGERI 04 ASAM JAWA SD 284.820.000 211.749.000 73.071.000
130 10205874 UPTD. SD NEGERI 12 PERLABIAN SD 83.830.000 69.298.000 14.532.000
131 10205949 UPTD. SD NEGERI 10 AIR MERAH SD 270.680.000 236.926.000 33.754.000
132 10205950 UPTD. SD NEGERI 09 TANJUNG MEDAN SD 151.780.000 143.326.000 8.454.000
133 10205951 UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG SD 259.880.000 240.832.000 19.048.000
134 10205952 UPTD. SD NEGERI 08 PERLABIAN SD 167.660.000 129.467.000 38.193.000
135 10205953 UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA SD 214.120.000 214.120.000 -
136 10205954 UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG SELAMAT SD 72.720.000 60.279.500 12.440.500
137 10205955 UPTD. SD NEGERI 06 KAMPUNG PERLABIAN SD 133.320.000 110.907.000 22.413.000
138 10205956 UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG SELAMAT SD 190.890.000 155.529.500 35.360.500
139 10205957 UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN PERLABIAN SD 218.440.000 218.440.000 -
140 10205958 UPTD. SD NEGERI 03 TANJUNG MEDAN SD 193.190.000 181.712.000 11.478.000
141 10205959 UPTD. SD NEGERI 02 TOLAN I SD 127.260.000 124.411.000 2.849.000
142 10205960 UPTD. SD NEGERI 01 PEKAN TOLAN SD 105.040.000 84.465.500 20.574.500
143 10205961 UPTD. SD NEGERI 03 PANGARUNGAN SD 246.440.000 229.782.132 16.657.868
144 10205962 UPTD. SD NEGERI 02 BUNUT SD 184.830.000 151.816.000 33.014.000
145 10205963 UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT SD 463.870.000 433.767.700 30.102.300
146 10205964 UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG SD 308.050.000 297.431.200 10.618.800
147 10205965 UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG SD 254.520.000 241.063.600 13.456.400
148 10205970 UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG SD 242.400.000 232.150.000 10.250.000
149 10205971 UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN SD 106.050.000 93.798.900 12.251.100
150 10205972 UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN SD 239.370.000 226.350.400 13.019.600
151 10205973 UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA SD 61.610.000 48.939.000 12.671.000
152 10205974 UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN SD 229.550.000 216.184.500 13.365.500
153 10205975 UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA SD 72.720.000 59.344.600 13.375.400
154 10205976 UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN SD 176.750.000 148.795.000 27.955.000
155 10205977 UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA SD 143.700.000 133.970.000 9.730.000
156 10205978 UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN SD 47.470.000 47.470.000 -
157 10205979 UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN SD 193.920.000 175.639.000 18.281.000
158 10205980 UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN SD 123.500.000 118.451.000 5.049.000
159 10205981 UPTD. SD NEGERI 03 AEK GOTI SD 80.800.000 80.800.000 -
160 10205982 UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM SD 84.840.000 69.815.100 15.024.900
161 10206003 UPTD. SD NEGERI 01 MANDALASENA SD 63.630.000 44.105.500 19.524.500
162 10206004 UPTD. SD NEGERI 01 RASAU SD 193.920.000 193.920.000 -
163 10206005 UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI SD 345.420.000 269.015.753 76.404.247
164 10206006 UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG SD 241.390.000 213.455.200 27.934.800
165 10206007 UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG SD 482.780.000 433.527.499 49.252.501
166 10206008 UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG SD 159.580.000 130.501.800 29.078.200
167 10220681 UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG SD 32.320.000 23.200.500 9.119.500
168 10261078 UPTD. SD NEGERI 30 TANJUNG MULIA SD 176.750.000 131.361.000 45.389.000
169 10261313 UPTD. SD NEGERI 51 TORGANDA SD 84.840.000 71.820.000 13.020.000
170 10261314 UPTD. SD NEGERI 52 ASAM JAWA SD 98.250.000 79.396.999 18.853.001
171 10261315 UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG SD 114.130.000 107.781.000 6.349.000
172 69863192 UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN SD 54.540.000 45.407.500 9.132.500
173 69880759 UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU SD 200.260.000 174.443.500 25.816.500
174 69952284 UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG MULIA SD 92.920.000 74.569.000 18.351.000
175 69955341 UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA SD 28.280.000 22.931.000 5.349.000
176 69978377 UPTD. SD NEGERI 55 ASAM JAWA SD 96.230.000 82.433.500 13.796.500
177 69979342 UPTD. SD NEGERI 56 AEK BATU SD 242.400.000 190.792.000 51.608.000
178 69980154 UPTD. SD NEGERI 17 AEK GOTI SD 47.470.000 38.755.000 8.715.000
179 69991909 UPTD. SD NEGERI 33 TANJUNG MULIA SD 185.840.000 185.790.000 50.000
180 70015915 UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG SD 346.430.000 310.195.200 36.234.800
181 10205219 UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG SMP 857.500.000 632.481.009 225.018.991
182 10205220 UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT SMP 762.500.000 566.690.000 195.810.000
183 10205226 UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA SMP 603.750.000 539.577.600 64.172.400
184 10205227 UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG SMP 241.250.000 172.660.000 68.590.000
185 10205228 UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN SMP 468.581.250 289.294.197 179.287.053
186 10205244 UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA SMP 332.500.000 300.039.000 32.461.000
187 10205245 UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN SMP 171.250.000 158.387.000 12.863.000
188 10205276 UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG SMP 1.056.250.000 875.702.882 180.547.118
189 10205277 UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT SMP 392.500.000 337.541.000 54.959.000
190 10205484 UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG SMP 286.250.000 259.898.000 26.352.000
191 10220682 UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN SMP 58.750.000 35.634.164 23.115.836
192 10220683 UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN SMP 87.500.000 74.131.000 13.369.000
193 10260028 UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA SMP 210.000.000 162.680.800 47.319.200
194 10260048 UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA SMP 101.250.000 77.012.150 24.237.850
195 10261173 UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT SMP 326.250.000 299.928.700 26.321.300
196 10261255 UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG SMP 140.000.000 136.880.000 3.120.000
197 10261316 UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA SMP 155.000.000 121.809.000 33.191.000
198 10261317 UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA SMP 632.500.000 580.050.080 52.449.920
199 10262176 UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA SMP 87.500.000 70.271.000 17.229.000
200 10262214 UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA SMP 162.500.000 155.542.000 6.958.000
201 10262215 UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA SMP 101.250.000 91.667.500 9.582.500
202 10262241 UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT SMP 242.500.000 214.498.200 28.001.800
203 10264673 UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA SMP 213.750.000 190.777.500 22.972.500
204 10264674 UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA SMP 102.500.000 88.886.500 13.613.500
205 10264675 UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA SMP 55.000.000 42.645.000 12.355.000
206 10264676 UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT SMP 173.750.000 144.239.000 29.511.000
207 10264677 UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN SMP 102.500.000 85.269.500 17.230.500
208 10264678 UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG SMP 386.250.000 340.922.700 45.327.300
209 70029114 UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA SMP 141.250.000 135.146.000 6.104.000
Total 37.650.217.430 32.512.574.543 5.137.642.887

Copyright @2018 - Disdik Labuhanbatu Selatan

Aplikasi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana BOS Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Form Login Dosen dan Pegawai