Info BOS
No. | NPSN | Nama Sekolah | Jenis | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10204900 | UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN | SD | 262.600.000 | 127.617.500 | 134.982.500 |
2 | 10204901 | UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN | SD | 39.390.000 | 18.765.500 | 20.624.500 |
3 | 10204902 | UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN | SD | 231.290.000 | 45.004.000 | 186.286.000 |
4 | 10204903 | UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING | SD | 55.550.000 | 13.831.500 | 41.718.500 |
5 | 10204913 | UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MULIA | SD | 123.220.000 | 41.001.500 | 82.218.500 |
6 | 10204914 | UPTD. SD NEGERI 19 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 58.580.000 | 25.690.000 | 32.890.000 |
7 | 10204932 | UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI | SD | 190.890.000 | 63.692.500 | 127.197.500 |
8 | 10204935 | UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 104.030.000 | 29.306.000 | 74.724.000 |
9 | 10204936 | UPTD. SD NEGERI 25 PASIR TUNTUNG | SD | 44.200.628 | 19.517.930 | 24.682.698 |
10 | 10204937 | UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU | SD | 90.900.000 | 22.248.000 | 68.652.000 |
11 | 10204938 | UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK | SD | 95.950.000 | 44.625.000 | 51.325.000 |
12 | 10204939 | UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT | SD | 16.160.000 | 2.500.000 | 13.660.000 |
13 | 10204940 | UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN | SD | 104.030.000 | 41.224.000 | 62.806.000 |
14 | 10204941 | UPTD. SD NEGERI 23 PERLABIAN | SD | 99.990.000 | 40.646.200 | 59.343.800 |
15 | 10204950 | UPTD. SD NEGERI 21 AEK BATU | SD | 289.870.000 | 109.146.260 | 180.723.740 |
16 | 10204951 | UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG | SD | 87.870.000 | 38.815.500 | 49.054.500 |
17 | 10204965 | UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING | SD | 193.920.000 | 53.473.000 | 140.447.000 |
18 | 10204966 | UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN | SD | 109.080.000 | 40.315.100 | 68.764.900 |
19 | 10204970 | UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 126.250.000 | 48.243.500 | 78.006.500 |
20 | 10204971 | UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 63.630.000 | 20.111.000 | 43.519.000 |
21 | 10204985 | UPTD. SD NEGERI 16 TELUK RAMPAH | SD | 138.370.000 | 61.541.550 | 76.828.450 |
22 | 10204986 | UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT | SD | 65.650.000 | 13.947.000 | 51.703.000 |
23 | 10204995 | UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN | SD | 67.670.000 | 29.637.000 | 38.033.000 |
24 | 10204996 | UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG | SD | 90.900.000 | 37.711.200 | 53.188.800 |
25 | 10204997 | UPTD. SD NEGERI 19 ASAM JAWA | SD | 116.150.000 | 31.851.200 | 84.298.800 |
26 | 10204998 | UPTD. SD NEGERI 18 AEK BATU | SD | 372.690.000 | 149.808.000 | 222.882.000 |
27 | 10205001 | UPTD. SD NEGERI 17 BERINGIN JAYA | SD | 20.200.000 | 6.165.000 | 14.035.000 |
28 | 10205002 | UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG | SD | 256.540.000 | 115.219.117 | 141.320.883 |
29 | 10205003 | UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG | SD | 57.570.000 | 22.640.000 | 34.930.000 |
30 | 10205005 | UPTD. SD NEGERI 15 PINANG DAMAI | SD | 80.800.000 | 21.595.000 | 59.205.000 |
31 | 10205059 | UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG | SD | 161.600.000 | 80.800.000 | 80.800.000 |
32 | 10205062 | UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG | SD | 154.530.000 | 72.315.000 | 82.215.000 |
33 | 10205063 | UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN | SD | 262.600.000 | 104.836.000 | 157.764.000 |
34 | 10205064 | UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG | SD | 126.250.000 | 55.125.000 | 71.125.000 |
35 | 10205065 | UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA | SD | 112.110.000 | 48.105.000 | 64.005.000 |
36 | 10205066 | UPTD. SD NEGERI 10 ULUMAHUAM | SD | 247.450.000 | 104.512.000 | 142.938.000 |
37 | 10205067 | UPTD. SD NEGERI 09 AEK GOTI | SD | 84.840.000 | 22.674.400 | 62.165.600 |
38 | 10205068 | UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG | SD | 174.730.000 | 66.706.000 | 108.024.000 |
39 | 10205069 | UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN | SD | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
40 | 10205070 | UPTD. SD NEGERI 05 PANGARUNGAN | SD | 61.408.000 | 21.076.000 | 40.332.000 |
41 | 10205072 | UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT | SD | 330.270.000 | 120.912.600 | 209.357.400 |
42 | 10205073 | UPTD. SD NEGERI 08 SUKA DAME | SD | 96.960.000 | 32.616.000 | 64.344.000 |
43 | 10205074 | UPTD. SD NEGERI 07 MANDALASENA | SD | 132.310.000 | 54.131.000 | 78.179.000 |
44 | 10205077 | UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI | SD | 275.730.000 | 103.489.400 | 172.240.600 |
45 | 10205079 | UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN | SD | 48.480.000 | 19.742.400 | 28.737.600 |
46 | 10205080 | UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN | SD | 61.610.000 | 30.661.500 | 30.948.500 |
47 | 10205095 | UPTD. SD NEGERI 13 BERINGIN JAYA | SD | 110.090.000 | 51.030.000 | 59.060.000 |
48 | 10205096 | UPTD. SD NEGERI 11 BINANGA DUA | SD | 64.640.000 | 21.839.000 | 42.801.000 |
49 | 10205097 | UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT | SD | 194.930.000 | 52.670.900 | 142.259.100 |
50 | 10205110 | UPTD. SD NEGERI 18 PERKEBUNAN BATANG SEPONGGOL | SD | 213.110.000 | 56.462.750 | 156.647.250 |
51 | 10205112 | UPTD. SD NEGERI 17 TANJUNG SELAMAT | SD | 88.880.000 | 35.114.500 | 53.765.500 |
52 | 10205113 | UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 118.170.000 | 47.375.800 | 70.794.200 |
53 | 10205114 | UPTD. SD NEGERI 08 ASAM JAWA | SD | 88.880.000 | 28.795.000 | 60.085.000 |
54 | 10205124 | UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG | SD | 229.270.000 | 49.095.000 | 180.175.000 |
55 | 10205125 | UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN | SD | 329.260.000 | 141.535.000 | 187.725.000 |
56 | 10205126 | UPTD. SD NEGERI 16 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 390.870.000 | - | 390.870.000 |
57 | 10205127 | UPTD. SD NEGERI 07 BERINGIN JAYA | SD | 123.220.000 | 50.903.000 | 72.317.000 |
58 | 10205128 | UPTD. SD NEGERI 06 ASAM JAWA | SD | 285.830.000 | 83.022.150 | 202.807.850 |
59 | 10205132 | UPTD. SD NEGERI 12 TORGAMBA | SD | 99.990.000 | 34.484.400 | 65.505.600 |
60 | 10205133 | UPTD. SD NEGERI 11 TORGAMBA | SD | 66.660.000 | 30.437.000 | 36.223.000 |
61 | 10205135 | UPTD. SD NEGERI 10 BERINGIN JAYA | SD | 22.220.000 | 5.575.000 | 16.645.000 |
62 | 10205136 | UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA | SD | 148.470.000 | 48.230.000 | 100.240.000 |
63 | 10205137 | UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT | SD | 140.390.000 | 44.222.000 | 96.168.000 |
64 | 10205291 | UPTD. SD NEGERI 39 BUKIT TUJUH | SD | 336.330.000 | 132.927.000 | 203.403.000 |
65 | 10205294 | UPTD. SD NEGERI 38 AEK RASO | SD | 135.340.000 | 57.610.000 | 77.730.000 |
66 | 10205295 | UPTD. SD NEGERI 37 AEK RASO | SD | 109.080.000 | 46.803.900 | 62.276.100 |
67 | 10205296 | UPTD. SD NEGERI 36 BERINGIN JAYA | SD | 52.520.000 | 13.277.500 | 39.242.500 |
68 | 10205297 | UPTD. SD NEGERI 35 PINANG DAMAI | SD | 218.160.000 | 36.589.500 | 181.570.500 |
69 | 10205298 | UPTD. SD NEGERI 34 BANGAI | SD | 210.080.000 | 93.183.000 | 116.897.000 |
70 | 10205299 | UPTD. SD NEGERI 33 BANGAI | SD | 108.070.000 | 47.923.600 | 60.146.400 |
71 | 10205300 | UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN | SD | 95.950.000 | 41.300.900 | 54.649.100 |
72 | 10205301 | UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN | SD | 64.640.000 | 16.184.000 | 48.456.000 |
73 | 10205302 | UPTD. SD NEGERI 14 MANDALASENA | SD | 80.800.000 | 37.500.000 | 43.300.000 |
74 | 10205303 | UPTD. SD NEGERI 13 MANDALASENA | SD | 95.950.000 | 26.492.000 | 69.458.000 |
75 | 10205304 | UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG | SD | 285.830.000 | 103.008.686 | 182.821.314 |
76 | 10205305 | UPTD. SD NEGERI 12 MANDALASENA | SD | 167.660.000 | 80.055.000 | 87.605.000 |
77 | 10205312 | UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT | SD | 131.300.000 | 55.315.700 | 75.984.300 |
78 | 10205313 | UPTD. SD NEGERI 16 AEK GOTI | SD | 181.800.000 | 39.258.000 | 142.542.000 |
79 | 10205316 | UPTD. SD NEGERI 15 BINANGA DUA | SD | 89.890.000 | 37.012.500 | 52.877.500 |
80 | 10205320 | UPTD. SD NEGERI 41 SEI MERANTI | SD | 72.720.000 | - | 72.720.000 |
81 | 10205321 | UPTD. SD NEGERI 40 SEI MERANTI | SD | 111.100.000 | 46.546.000 | 64.554.000 |
82 | 10205323 | UPTD. SD NEGERI 32 BERINGIN JAYA | SD | 70.700.000 | 20.637.000 | 50.063.000 |
83 | 10205324 | UPTD. SD NEGERI 31 BERINGIN JAYA | SD | 125.240.000 | 30.449.500 | 94.790.500 |
84 | 10205325 | UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU | SD | 21.210.000 | 6.175.000 | 15.035.000 |
85 | 10205332 | UPTD. SD NEGERI 22 AEK BATU | SD | 341.380.000 | 147.016.300 | 194.363.700 |
86 | 10205334 | UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG | SD | 243.410.000 | 24.702.000 | 218.708.000 |
87 | 10205344 | UPTD. SD NEGERI 29 AEK RASO | SD | 208.060.000 | 73.485.500 | 134.574.500 |
88 | 10205346 | UPTD. SD NEGERI 28 AEK RASO | SD | 137.360.000 | 48.860.000 | 88.500.000 |
89 | 10205347 | UPTD. SD NEGERI 27 AEK RASO | SD | 159.580.000 | 74.869.600 | 84.710.400 |
90 | 10205348 | UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU | SD | 87.870.000 | 15.750.000 | 72.120.000 |
91 | 10205349 | UPTD. SD NEGERI 25 AEK BATU | SD | 49.490.000 | 20.145.000 | 29.345.000 |
92 | 10205350 | UPTD. SD NEGERI 24 AEK BATU | SD | 26.260.000 | - | 26.260.000 |
93 | 10205351 | UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG | SD | 101.000.000 | 13.165.000 | 87.835.000 |
94 | 10205352 | UPTD. SD NEGERI 23 ASAM JAWA | SD | 191.900.000 | 68.109.000 | 123.791.000 |
95 | 10205353 | UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG | SD | 13.130.000 | 5.110.000 | 8.020.000 |
96 | 10205354 | UPTD. SD NEGERI 31 PASIR TUNTUNG | SD | 48.480.000 | 10.833.000 | 37.647.000 |
97 | 10205355 | UPTD. SD NEGERI 30 PASIR TUNTUNG | SD | 57.010.200 | 26.530.200 | 30.480.000 |
98 | 10205356 | UPTD. SD NEGERI 29 PASIR TUNTUNG | SD | 69.690.000 | 19.989.100 | 49.700.900 |
99 | 10205357 | UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG | SD | 58.580.000 | 16.962.500 | 41.617.500 |
100 | 10205400 | UPTD. SD NEGERI 45 AEK BATU | SD | 143.420.000 | 68.084.000 | 75.336.000 |
101 | 10205401 | UPTD. SD NEGERI 44 BUNUT | SD | 149.480.000 | 41.501.600 | 107.978.400 |
102 | 10205403 | UPTD. SD NEGERI 27 TELUK PANJI IV | SD | 393.900.000 | 154.127.000 | 239.773.000 |
103 | 10205404 | UPTD. SD NEGERI 26 TELUK PANJI I | SD | 231.290.000 | 115.645.000 | 115.645.000 |
104 | 10205408 | UPTD. SD NEGERI 43 ASAM JAWA | SD | 85.850.000 | 17.920.000 | 67.930.000 |
105 | 10205411 | UPTD. SD NEGERI 42 ASAM JAWA | SD | 366.630.000 | 127.174.954 | 239.455.046 |
106 | 10205412 | UPTD. SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 211.090.000 | 64.878.750 | 146.211.250 |
107 | 10205413 | UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III | SD | 102.010.000 | 45.062.800 | 56.947.200 |
108 | 10205414 | UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH | SD | 178.770.000 | 55.846.000 | 122.924.000 |
109 | 10205419 | UPTD. SD NEGERI 29 TELUK PANJI II | SD | 152.510.000 | 31.358.000 | 121.152.000 |
110 | 10205420 | UPTD. SD NEGERI 50 TELUK RAMPAH | SD | 43.430.000 | 11.292.000 | 32.138.000 |
111 | 10205423 | UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH | SD | 248.460.000 | 105.019.500 | 143.440.500 |
112 | 10205429 | UPTD. SD NEGERI 47 AEK BATU | SD | 284.820.000 | 132.370.000 | 152.450.000 |
113 | 10205521 | UPTD. SD NEGERI 31 TELUK PANJI | SD | 113.120.000 | 44.977.500 | 68.142.500 |
114 | 10205572 | UPTD. SD NEGERI 53 SEI MERANTI | SD | 138.370.000 | 27.400.000 | 110.970.000 |
115 | 10205575 | UPTD. SD NEGERI 49 SEI MERANTI | SD | 225.230.000 | 41.956.000 | 183.274.000 |
116 | 10205805 | UPTD. SD NEGERI 11 PEKAN TOLAN | SD | 211.090.000 | 87.590.000 | 123.500.000 |
117 | 10205809 | UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG | SD | 173.720.000 | 64.115.554 | 109.604.446 |
118 | 10205810 | UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG | SD | 342.390.000 | 133.879.761 | 208.510.239 |
119 | 10205835 | UPTD. SD NEGERI 15 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 54.540.000 | 19.570.000 | 34.970.000 |
120 | 10205836 | UPTD. SD NEGERI 14 TANJUNG MEDAN | SD | 331.280.000 | 78.128.000 | 253.152.000 |
121 | 10205837 | UPTD. SD NEGERI 13 TELUK PANJI | SD | 89.890.000 | 40.995.000 | 48.895.000 |
122 | 10205858 | UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT | SD | 294.920.000 | 127.221.900 | 167.698.100 |
123 | 10205867 | UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG | SD | 202.000.000 | 92.409.500 | 109.590.500 |
124 | 10205868 | UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN | SD | 324.210.000 | 70.938.500 | 253.271.500 |
125 | 10205869 | UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG | SD | 154.530.000 | 56.619.500 | 97.910.500 |
126 | 10205870 | UPTD. SD NEGERI 06 AEK GOTI | SD | 351.480.000 | 121.876.000 | 229.604.000 |
127 | 10205871 | UPTD. SD NEGERI 05 BINANGA DUA | SD | 79.790.000 | 35.020.000 | 44.770.000 |
128 | 10205872 | UPTD. SD NEGERI 04 RINTIS | SD | 185.840.000 | 72.455.500 | 113.384.500 |
129 | 10205873 | UPTD. SD NEGERI 04 ASAM JAWA | SD | 284.820.000 | 80.641.500 | 204.178.500 |
130 | 10205874 | UPTD. SD NEGERI 12 PERLABIAN | SD | 83.830.000 | 28.500.000 | 55.330.000 |
131 | 10205949 | UPTD. SD NEGERI 10 AIR MERAH | SD | 270.680.000 | 63.693.500 | 206.986.500 |
132 | 10205950 | UPTD. SD NEGERI 09 TANJUNG MEDAN | SD | 128.170.000 | 51.315.000 | 76.855.000 |
133 | 10205951 | UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG | SD | 260.580.000 | 32.128.000 | 228.452.000 |
134 | 10205952 | UPTD. SD NEGERI 08 PERLABIAN | SD | 167.660.000 | 51.336.000 | 116.324.000 |
135 | 10205953 | UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA | SD | 214.120.000 | 105.795.000 | 108.325.000 |
136 | 10205954 | UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG SELAMAT | SD | 72.720.000 | 22.517.000 | 50.203.000 |
137 | 10205955 | UPTD. SD NEGERI 06 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 133.320.000 | 35.578.000 | 97.742.000 |
138 | 10205956 | UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG SELAMAT | SD | 190.890.000 | 64.667.750 | 126.222.250 |
139 | 10205957 | UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 195.940.000 | 85.324.000 | 110.616.000 |
140 | 10205958 | UPTD. SD NEGERI 03 TANJUNG MEDAN | SD | 170.690.000 | 65.990.000 | 104.700.000 |
141 | 10205959 | UPTD. SD NEGERI 02 TOLAN I | SD | 127.260.000 | 42.586.000 | 84.674.000 |
142 | 10205960 | UPTD. SD NEGERI 01 PEKAN TOLAN | SD | 105.040.000 | 36.271.500 | 68.768.500 |
143 | 10205961 | UPTD. SD NEGERI 03 PANGARUNGAN | SD | 246.440.000 | 104.236.838 | 142.203.162 |
144 | 10205962 | UPTD. SD NEGERI 02 BUNUT | SD | 184.830.000 | 40.037.400 | 144.792.600 |
145 | 10205963 | UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT | SD | 441.370.000 | 177.982.700 | 263.387.300 |
146 | 10205964 | UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG | SD | 308.050.000 | 154.025.000 | 154.025.000 |
147 | 10205965 | UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG | SD | 254.520.000 | 109.526.000 | 144.994.000 |
148 | 10205970 | UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG | SD | 242.400.000 | 63.003.000 | 179.397.000 |
149 | 10205971 | UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN | SD | 106.050.000 | 47.468.900 | 58.581.100 |
150 | 10205972 | UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN | SD | 239.370.000 | 112.130.600 | 127.239.400 |
151 | 10205973 | UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA | SD | 61.610.000 | 30.755.000 | 30.855.000 |
152 | 10205974 | UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN | SD | 207.050.000 | 60.806.500 | 146.243.500 |
153 | 10205975 | UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA | SD | 72.720.000 | 30.508.500 | 42.211.500 |
154 | 10205976 | UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN | SD | 176.750.000 | 67.885.000 | 108.865.000 |
155 | 10205977 | UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA | SD | 121.200.000 | 52.505.000 | 68.695.000 |
156 | 10205978 | UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN | SD | 43.179.500 | 21.980.800 | 21.198.700 |
157 | 10205979 | UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN | SD | 193.920.000 | 64.101.500 | 129.818.500 |
158 | 10205980 | UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN | SD | 101.000.000 | 44.278.000 | 56.722.000 |
159 | 10205981 | UPTD. SD NEGERI 03 AEK GOTI | SD | 80.800.000 | 31.782.000 | 49.018.000 |
160 | 10205982 | UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM | SD | 84.840.000 | 24.967.900 | 59.872.100 |
161 | 10206003 | UPTD. SD NEGERI 01 MANDALASENA | SD | 63.630.000 | 16.940.000 | 46.690.000 |
162 | 10206004 | UPTD. SD NEGERI 01 RASAU | SD | 193.920.000 | 80.440.000 | 113.480.000 |
163 | 10206005 | UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI | SD | 345.420.000 | 131.913.308 | 213.506.692 |
164 | 10206006 | UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG | SD | 241.390.000 | 91.205.300 | 150.184.700 |
165 | 10206007 | UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG | SD | 482.780.000 | 165.681.825 | 317.098.175 |
166 | 10206008 | UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG | SD | 159.580.000 | 69.147.800 | 90.432.200 |
167 | 10220681 | UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG | SD | 32.320.000 | 8.736.500 | 23.583.500 |
168 | 10261078 | UPTD. SD NEGERI 30 TANJUNG MULIA | SD | 176.750.000 | 88.375.000 | 88.375.000 |
169 | 10261313 | UPTD. SD NEGERI 51 TORGANDA | SD | 84.840.000 | 30.941.000 | 53.899.000 |
170 | 10261314 | UPTD. SD NEGERI 52 ASAM JAWA | SD | 75.750.000 | 18.140.000 | 57.610.000 |
171 | 10261315 | UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG | SD | 114.130.000 | 43.548.500 | 70.581.500 |
172 | 69863192 | UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN | SD | 54.540.000 | 27.190.000 | 27.350.000 |
173 | 69880759 | UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU | SD | 177.760.000 | 70.991.000 | 106.769.000 |
174 | 69952284 | UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG MULIA | SD | 92.920.000 | 35.925.000 | 56.995.000 |
175 | 69955341 | UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA | SD | 28.280.000 | 14.140.000 | 14.140.000 |
176 | 69978377 | UPTD. SD NEGERI 55 ASAM JAWA | SD | 73.730.000 | 23.429.900 | 50.300.100 |
177 | 69979342 | UPTD. SD NEGERI 56 AEK BATU | SD | 242.400.000 | 58.063.000 | 184.337.000 |
178 | 69980154 | UPTD. SD NEGERI 17 AEK GOTI | SD | 47.470.000 | 21.830.000 | 25.640.000 |
179 | 69991909 | UPTD. SD NEGERI 33 TANJUNG MULIA | SD | 185.840.000 | 88.020.000 | 97.820.000 |
180 | 70015915 | UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG | SD | 346.430.000 | 139.904.000 | 206.526.000 |
181 | 10205219 | UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG | SMP | 822.500.000 | 397.347.901 | 425.152.099 |
182 | 10205220 | UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 762.500.000 | 111.646.500 | 650.853.500 |
183 | 10205226 | UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA | SMP | 568.750.000 | 260.821.800 | 307.928.200 |
184 | 10205227 | UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG | SMP | 241.250.000 | 35.485.000 | 205.765.000 |
185 | 10205228 | UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN | SMP | 353.070.250 | 25.783.500 | 327.286.750 |
186 | 10205244 | UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA | SMP | 297.500.000 | 116.908.000 | 180.592.000 |
187 | 10205245 | UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN | SMP | 171.250.000 | 80.992.000 | 90.258.000 |
188 | 10205276 | UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG | SMP | 1.056.250.000 | 406.201.300 | 650.048.700 |
189 | 10205277 | UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 357.500.000 | 67.076.500 | 290.423.500 |
190 | 10205484 | UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG | SMP | 286.250.000 | 113.529.000 | 172.721.000 |
191 | 10220682 | UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN | SMP | 58.750.000 | 16.465.000 | 42.285.000 |
192 | 10220683 | UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN | SMP | 87.500.000 | 34.586.000 | 52.914.000 |
193 | 10260028 | UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA | SMP | 210.000.000 | 94.823.000 | 115.177.000 |
194 | 10260048 | UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 37.139.500 | 64.110.500 |
195 | 10261173 | UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 323.250.000 | 131.202.400 | 192.047.600 |
196 | 10261255 | UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG | SMP | 140.000.000 | 4.103.500 | 135.896.500 |
197 | 10261316 | UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA | SMP | 155.000.000 | 33.138.500 | 121.861.500 |
198 | 10261317 | UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA | SMP | 597.500.000 | 210.830.350 | 386.669.650 |
199 | 10262176 | UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA | SMP | 87.500.000 | 32.986.600 | 54.513.400 |
200 | 10262214 | UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA | SMP | 127.500.000 | 48.212.000 | 79.288.000 |
201 | 10262215 | UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 41.781.000 | 59.469.000 |
202 | 10262241 | UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 242.500.000 | 107.778.600 | 134.721.400 |
203 | 10264673 | UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA | SMP | 213.750.000 | 87.061.000 | 126.689.000 |
204 | 10264674 | UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA | SMP | 67.500.000 | 33.750.000 | 33.750.000 |
205 | 10264675 | UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA | SMP | 55.000.000 | 22.020.000 | 32.980.000 |
206 | 10264676 | UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 173.750.000 | 55.065.000 | 118.685.000 |
207 | 10264677 | UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN | SMP | 102.500.000 | 43.192.000 | 59.308.000 |
208 | 10264678 | UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG | SMP | 351.250.000 | 144.825.000 | 206.425.000 |
209 | 70029114 | UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA | SMP | 141.250.000 | 57.168.000 | 84.082.000 |
Total | 36.181.848.578 | 12.754.396.134 | 23.427.452.444 |
