Info BOS
No. | NPSN | Nama Sekolah | Jenis | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10204900 | UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN | SD | 292.900.000 | 115.527.800 | 177.372.200 |
2 | 10204901 | UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN | SD | 47.470.000 | 13.326.700 | 34.143.300 |
3 | 10204902 | UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN | SD | 221.190.000 | 102.032.000 | 119.158.000 |
4 | 10204903 | UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING | SD | 60.600.000 | 29.800.000 | 30.800.000 |
5 | 10204913 | UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MULIA | SD | 131.300.000 | 42.119.600 | 89.180.400 |
6 | 10204914 | UPTD. SD NEGERI 19 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 63.630.000 | 27.218.500 | 36.411.500 |
7 | 10204932 | UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI | SD | 226.240.000 | 113.112.000 | 113.128.000 |
8 | 10204935 | UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 116.150.000 | 55.790.800 | 60.359.200 |
9 | 10204936 | UPTD. SD NEGERI 25 PASIR TUNTUNG | SD | 79.790.000 | 34.543.160 | 45.246.840 |
10 | 10204937 | UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU | SD | 93.930.000 | 27.266.000 | 66.664.000 |
11 | 10204938 | UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK | SD | 103.020.000 | 51.510.000 | 51.510.000 |
12 | 10204939 | UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT | SD | 17.170.000 | 8.231.200 | 8.938.800 |
13 | 10204940 | UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN | SD | 112.110.000 | 55.535.000 | 56.575.000 |
14 | 10204941 | UPTD. SD NEGERI 23 PERLABIAN | SD | 103.020.000 | 38.837.000 | 64.183.000 |
15 | 10204950 | UPTD. SD NEGERI 21 AEK BATU | SD | 307.040.000 | 70.371.800 | 236.668.200 |
16 | 10204951 | UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG | SD | 102.010.000 | 49.619.000 | 52.391.000 |
17 | 10204965 | UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING | SD | 219.170.000 | 109.585.000 | 109.585.000 |
18 | 10204966 | UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN | SD | 120.190.000 | 59.085.000 | 61.105.000 |
19 | 10204970 | UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 127.260.000 | 63.591.350 | 63.668.650 |
20 | 10204971 | UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 67.670.000 | 33.468.000 | 34.202.000 |
21 | 10204985 | UPTD. SD NEGERI 16 TELUK RAMPAH | SD | 145.440.000 | 73.960.000 | 71.480.000 |
22 | 10204986 | UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT | SD | 76.760.000 | 38.380.000 | 38.380.000 |
23 | 10204995 | UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN | SD | 75.750.000 | 36.445.000 | 39.305.000 |
24 | 10204996 | UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG | SD | 95.950.000 | 47.975.000 | 47.975.000 |
25 | 10204997 | UPTD. SD NEGERI 19 ASAM JAWA | SD | 142.410.000 | 71.205.000 | 71.205.000 |
26 | 10204998 | UPTD. SD NEGERI 18 AEK BATU | SD | 376.730.000 | 155.417.100 | 221.312.900 |
27 | 10205001 | UPTD. SD NEGERI 17 BERINGIN JAYA | SD | 18.180.000 | 7.575.000 | 10.605.000 |
28 | 10205002 | UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG | SD | 250.480.000 | 109.691.253 | 140.788.747 |
29 | 10205003 | UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG | SD | 59.590.000 | 29.631.366 | 29.958.634 |
30 | 10205005 | UPTD. SD NEGERI 15 PINANG DAMAI | SD | 86.860.000 | 32.662.992 | 54.197.008 |
31 | 10205059 | UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG | SD | 158.570.000 | 63.382.000 | 95.188.000 |
32 | 10205062 | UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG | SD | 165.640.000 | 82.820.000 | 82.820.000 |
33 | 10205063 | UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN | SD | 289.870.000 | 133.291.000 | 156.579.000 |
34 | 10205064 | UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG | SD | 123.220.000 | 58.112.000 | 65.108.000 |
35 | 10205065 | UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA | SD | 102.010.000 | 49.245.000 | 52.765.000 |
36 | 10205066 | UPTD. SD NEGERI 10 ULUMAHUAM | SD | 265.630.000 | 132.815.000 | 132.815.000 |
37 | 10205067 | UPTD. SD NEGERI 09 AEK GOTI | SD | 108.070.000 | 26.676.400 | 81.393.600 |
38 | 10205068 | UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG | SD | 184.830.000 | 92.415.000 | 92.415.000 |
39 | 10205070 | UPTD. SD NEGERI 05 PANGARUNGAN | SD | 80.800.000 | 36.349.400 | 44.450.600 |
40 | 10205072 | UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT | SD | 342.390.000 | 144.259.207 | 198.130.793 |
41 | 10205073 | UPTD. SD NEGERI 08 SUKA DAME | SD | 113.120.000 | 54.586.000 | 58.534.000 |
42 | 10205074 | UPTD. SD NEGERI 07 MANDALASENA | SD | 135.340.000 | 67.670.000 | 67.670.000 |
43 | 10205077 | UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI | SD | 269.670.000 | 118.525.200 | 151.144.800 |
44 | 10205079 | UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN | SD | 61.610.000 | 19.490.800 | 42.119.200 |
45 | 10205080 | UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN | SD | 85.850.000 | 36.393.000 | 49.457.000 |
46 | 10205095 | UPTD. SD NEGERI 13 BERINGIN JAYA | SD | 106.050.000 | 52.865.000 | 53.185.000 |
47 | 10205096 | UPTD. SD NEGERI 11 BINANGA DUA | SD | 67.670.000 | 33.037.000 | 34.633.000 |
48 | 10205097 | UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT | SD | 182.810.000 | 85.434.334 | 97.375.666 |
49 | 10205110 | UPTD. SD NEGERI 18 PERKEBUNAN BATANG SEPONGGOL | SD | 235.330.000 | 117.445.800 | 117.884.200 |
50 | 10205112 | UPTD. SD NEGERI 17 TANJUNG SELAMAT | SD | 96.960.000 | 48.434.496 | 48.525.504 |
51 | 10205113 | UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 149.480.000 | 70.961.700 | 78.518.300 |
52 | 10205114 | UPTD. SD NEGERI 08 ASAM JAWA | SD | 77.770.000 | 37.835.000 | 39.935.000 |
53 | 10205124 | UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG | SD | 244.420.000 | 106.451.000 | 137.969.000 |
54 | 10205125 | UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN | SD | 334.310.000 | 159.558.387 | 174.751.613 |
55 | 10205126 | UPTD. SD NEGERI 16 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 391.880.000 | 180.756.053 | 211.123.947 |
56 | 10205127 | UPTD. SD NEGERI 07 BERINGIN JAYA | SD | 125.240.000 | 55.350.300 | 69.889.700 |
57 | 10205128 | UPTD. SD NEGERI 06 ASAM JAWA | SD | 343.400.000 | 153.978.768 | 189.421.232 |
58 | 10205132 | UPTD. SD NEGERI 12 TORGAMBA | SD | 103.020.000 | 49.788.000 | 53.232.000 |
59 | 10205133 | UPTD. SD NEGERI 11 TORGAMBA | SD | 84.840.000 | 33.652.500 | 51.187.500 |
60 | 10205135 | UPTD. SD NEGERI 10 BERINGIN JAYA | SD | 34.340.000 | 10.720.000 | 23.620.000 |
61 | 10205136 | UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA | SD | 145.440.000 | 59.336.600 | 86.103.400 |
62 | 10205137 | UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT | SD | 155.540.000 | 77.763.313 | 77.776.687 |
63 | 10205291 | UPTD. SD NEGERI 39 BUKIT TUJUH | SD | 376.730.000 | 173.209.065 | 203.520.935 |
64 | 10205294 | UPTD. SD NEGERI 38 AEK RASO | SD | 145.440.000 | 44.070.800 | 101.369.200 |
65 | 10205295 | UPTD. SD NEGERI 37 AEK RASO | SD | 129.280.000 | 61.490.000 | 67.790.000 |
66 | 10205296 | UPTD. SD NEGERI 36 BERINGIN JAYA | SD | 48.480.000 | 23.637.516 | 24.842.484 |
67 | 10205297 | UPTD. SD NEGERI 35 PINANG DAMAI | SD | 259.570.000 | 124.822.600 | 134.747.400 |
68 | 10205298 | UPTD. SD NEGERI 34 BANGAI | SD | 242.400.000 | 121.200.000 | 121.200.000 |
69 | 10205299 | UPTD. SD NEGERI 33 BANGAI | SD | 99.990.000 | 49.995.000 | 49.995.000 |
70 | 10205300 | UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN | SD | 109.080.000 | 32.023.500 | 77.056.500 |
71 | 10205301 | UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN | SD | 80.800.000 | 29.202.800 | 51.597.200 |
72 | 10205302 | UPTD. SD NEGERI 14 MANDALASENA | SD | 89.890.000 | 44.945.000 | 44.945.000 |
73 | 10205303 | UPTD. SD NEGERI 13 MANDALASENA | SD | 106.050.000 | 52.722.000 | 53.328.000 |
74 | 10205304 | UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG | SD | 324.210.000 | 156.046.696 | 168.163.304 |
75 | 10205305 | UPTD. SD NEGERI 12 MANDALASENA | SD | 200.990.000 | 100.495.000 | 100.495.000 |
76 | 10205312 | UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT | SD | 110.090.000 | 53.367.000 | 56.723.000 |
77 | 10205313 | UPTD. SD NEGERI 16 AEK GOTI | SD | 180.790.000 | 90.622.273 | 90.167.727 |
78 | 10205316 | UPTD. SD NEGERI 15 BINANGA DUA | SD | 98.980.000 | 47.506.600 | 51.473.400 |
79 | 10205320 | UPTD. SD NEGERI 41 SEI MERANTI | SD | 78.780.000 | 26.235.300 | 52.544.700 |
80 | 10205321 | UPTD. SD NEGERI 40 SEI MERANTI | SD | 125.240.000 | 48.292.200 | 76.947.800 |
81 | 10205323 | UPTD. SD NEGERI 32 BERINGIN JAYA | SD | 57.570.000 | 29.428.200 | 28.141.800 |
82 | 10205324 | UPTD. SD NEGERI 31 BERINGIN JAYA | SD | 139.380.000 | 68.052.000 | 71.328.000 |
83 | 10205325 | UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU | SD | 27.270.000 | 13.635.000 | 13.635.000 |
84 | 10205332 | UPTD. SD NEGERI 22 AEK BATU | SD | 396.930.000 | 185.298.000 | 211.632.000 |
85 | 10205334 | UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG | SD | 325.220.000 | 162.610.000 | 162.610.000 |
86 | 10205344 | UPTD. SD NEGERI 29 AEK RASO | SD | 192.910.000 | 96.455.000 | 96.455.000 |
87 | 10205346 | UPTD. SD NEGERI 28 AEK RASO | SD | 180.790.000 | 69.594.400 | 111.195.600 |
88 | 10205347 | UPTD. SD NEGERI 27 AEK RASO | SD | 199.980.000 | 99.976.530 | 100.003.470 |
89 | 10205348 | UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU | SD | 94.940.000 | 18.075.694 | 76.864.306 |
90 | 10205349 | UPTD. SD NEGERI 25 AEK BATU | SD | 57.570.000 | 28.785.000 | 28.785.000 |
91 | 10205350 | UPTD. SD NEGERI 24 AEK BATU | SD | 22.220.000 | 7.650.000 | 14.570.000 |
92 | 10205351 | UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG | SD | 111.100.000 | 54.038.000 | 57.062.000 |
93 | 10205352 | UPTD. SD NEGERI 23 ASAM JAWA | SD | 207.050.000 | 89.184.150 | 117.865.850 |
94 | 10205353 | UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG | SD | 29.290.000 | 14.174.696 | 15.115.304 |
95 | 10205354 | UPTD. SD NEGERI 31 PASIR TUNTUNG | SD | 42.420.000 | 13.525.600 | 28.894.400 |
96 | 10205355 | UPTD. SD NEGERI 30 PASIR TUNTUNG | SD | 89.890.000 | 44.945.000 | 44.945.000 |
97 | 10205356 | UPTD. SD NEGERI 29 PASIR TUNTUNG | SD | 73.730.000 | 36.865.000 | 36.865.000 |
98 | 10205357 | UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG | SD | 83.830.000 | 47.612.100 | 36.217.900 |
99 | 10205400 | UPTD. SD NEGERI 45 AEK BATU | SD | 165.640.000 | 79.796.000 | 85.844.000 |
100 | 10205401 | UPTD. SD NEGERI 44 BUNUT | SD | 149.480.000 | 74.740.000 | 74.740.000 |
101 | 10205403 | UPTD. SD NEGERI 27 TELUK PANJI IV | SD | 413.090.000 | 188.157.000 | 224.933.000 |
102 | 10205404 | UPTD. SD NEGERI 26 TELUK PANJI I | SD | 239.370.000 | 116.844.800 | 122.525.200 |
103 | 10205408 | UPTD. SD NEGERI 43 ASAM JAWA | SD | 77.770.000 | 28.875.400 | 48.894.600 |
104 | 10205411 | UPTD. SD NEGERI 42 ASAM JAWA | SD | 376.730.000 | 145.581.161 | 231.148.839 |
105 | 10205412 | UPTD. SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 239.370.000 | 119.676.490 | 119.693.510 |
106 | 10205413 | UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III | SD | 89.890.000 | 40.010.300 | 49.879.700 |
107 | 10205414 | UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH | SD | 170.690.000 | 81.001.800 | 89.688.200 |
108 | 10205419 | UPTD. SD NEGERI 29 TELUK PANJI II | SD | 168.670.000 | 84.285.000 | 84.385.000 |
109 | 10205420 | UPTD. SD NEGERI 50 TELUK RAMPAH | SD | 46.460.000 | 22.425.000 | 24.035.000 |
110 | 10205423 | UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH | SD | 264.620.000 | 128.656.000 | 135.964.000 |
111 | 10205429 | UPTD. SD NEGERI 47 AEK BATU | SD | 334.310.000 | 159.838.200 | 174.471.800 |
112 | 10205521 | UPTD. SD NEGERI 31 TELUK PANJI | SD | 131.300.000 | 33.503.950 | 97.796.050 |
113 | 10205572 | UPTD. SD NEGERI 53 SEI MERANTI | SD | 105.040.000 | 50.655.200 | 54.384.800 |
114 | 10205575 | UPTD. SD NEGERI 49 SEI MERANTI | SD | 244.420.000 | 118.892.000 | 125.528.000 |
115 | 10205805 | UPTD. SD NEGERI 11 PEKAN TOLAN | SD | 232.300.000 | 73.890.400 | 158.409.600 |
116 | 10205809 | UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG | SD | 162.610.000 | 77.117.000 | 85.493.000 |
117 | 10205810 | UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG | SD | 363.600.000 | 173.500.310 | 190.099.690 |
118 | 10205835 | UPTD. SD NEGERI 15 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 61.610.000 | 21.367.200 | 40.242.800 |
119 | 10205836 | UPTD. SD NEGERI 14 TANJUNG MEDAN | SD | 367.640.000 | 179.410.000 | 188.230.000 |
120 | 10205837 | UPTD. SD NEGERI 13 TELUK PANJI | SD | 106.050.000 | 46.484.000 | 59.566.000 |
121 | 10205858 | UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT | SD | 294.920.000 | 141.041.000 | 153.879.000 |
122 | 10205867 | UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG | SD | 216.140.000 | 87.443.500 | 128.696.500 |
123 | 10205868 | UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN | SD | 336.330.000 | 160.559.300 | 175.770.700 |
124 | 10205869 | UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG | SD | 194.930.000 | 95.530.000 | 99.400.000 |
125 | 10205870 | UPTD. SD NEGERI 06 AEK GOTI | SD | 388.850.000 | 194.425.000 | 194.425.000 |
126 | 10205871 | UPTD. SD NEGERI 05 BINANGA DUA | SD | 76.760.000 | 38.230.000 | 38.530.000 |
127 | 10205872 | UPTD. SD NEGERI 04 RINTIS | SD | 212.100.000 | 106.050.000 | 106.050.000 |
128 | 10205873 | UPTD. SD NEGERI 04 ASAM JAWA | SD | 268.660.000 | 130.004.000 | 138.656.000 |
129 | 10205874 | UPTD. SD NEGERI 12 PERLABIAN | SD | 89.890.000 | 26.186.600 | 63.703.400 |
130 | 10205949 | UPTD. SD NEGERI 10 AIR MERAH | SD | 272.700.000 | 119.469.000 | 153.231.000 |
131 | 10205950 | UPTD. SD NEGERI 09 TANJUNG MEDAN | SD | 160.590.000 | 55.556.800 | 105.033.200 |
132 | 10205951 | UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG | SD | 297.950.000 | 124.298.720 | 173.651.280 |
133 | 10205952 | UPTD. SD NEGERI 08 PERLABIAN | SD | 137.360.000 | 57.192.400 | 80.167.600 |
134 | 10205953 | UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA | SD | 243.410.000 | 116.854.500 | 126.555.500 |
135 | 10205954 | UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG SELAMAT | SD | 70.700.000 | 25.027.216 | 45.672.784 |
136 | 10205955 | UPTD. SD NEGERI 06 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 158.570.000 | 51.667.763 | 106.902.237 |
137 | 10205956 | UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG SELAMAT | SD | 187.860.000 | 80.557.600 | 107.302.400 |
138 | 10205957 | UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 234.320.000 | 89.248.000 | 145.072.000 |
139 | 10205958 | UPTD. SD NEGERI 03 TANJUNG MEDAN | SD | 99.990.000 | 49.234.200 | 50.755.800 |
140 | 10205959 | UPTD. SD NEGERI 02 TOLAN I | SD | 135.340.000 | 64.980.250 | 70.359.750 |
141 | 10205960 | UPTD. SD NEGERI 01 PEKAN TOLAN | SD | 98.980.000 | 42.124.000 | 56.856.000 |
142 | 10205961 | UPTD. SD NEGERI 03 PANGARUNGAN | SD | 254.520.000 | 107.092.782 | 147.427.218 |
143 | 10205962 | UPTD. SD NEGERI 02 BUNUT | SD | 188.870.000 | 93.795.000 | 95.075.000 |
144 | 10205963 | UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT | SD | 475.710.000 | 202.153.100 | 273.556.900 |
145 | 10205964 | UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG | SD | 622.160.000 | 275.945.300 | 346.214.700 |
146 | 10205965 | UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG | SD | 248.460.000 | 115.631.400 | 132.828.600 |
147 | 10205970 | UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG | SD | 242.400.000 | 109.117.600 | 133.282.400 |
148 | 10205971 | UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN | SD | 126.250.000 | 48.370.600 | 77.879.400 |
149 | 10205972 | UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN | SD | 270.680.000 | 130.025.400 | 140.654.600 |
150 | 10205973 | UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA | SD | 70.700.000 | 31.682.000 | 39.018.000 |
151 | 10205974 | UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN | SD | 191.900.000 | 78.400.000 | 113.500.000 |
152 | 10205975 | UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA | SD | 93.930.000 | 42.380.000 | 51.550.000 |
153 | 10205976 | UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN | SD | 239.370.000 | 112.651.000 | 126.719.000 |
154 | 10205977 | UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA | SD | 146.450.000 | 60.065.500 | 86.384.500 |
155 | 10205978 | UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN | SD | 56.560.000 | 19.483.900 | 37.076.100 |
156 | 10205979 | UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN | SD | 245.430.000 | 49.931.497 | 195.498.503 |
157 | 10205980 | UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN | SD | 120.190.000 | 54.544.100 | 65.645.900 |
158 | 10205981 | UPTD. SD NEGERI 03 AEK GOTI | SD | 93.930.000 | 43.920.400 | 50.009.600 |
159 | 10205982 | UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM | SD | 96.960.000 | 48.480.000 | 48.480.000 |
160 | 10206003 | UPTD. SD NEGERI 01 MANDALASENA | SD | 87.870.000 | 44.705.423 | 43.164.577 |
161 | 10206004 | UPTD. SD NEGERI 01 RASAU | SD | 209.070.000 | 104.535.000 | 104.535.000 |
162 | 10206005 | UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI | SD | 364.610.000 | 149.730.661 | 214.879.339 |
163 | 10206006 | UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG | SD | 247.450.000 | 123.725.000 | 123.725.000 |
164 | 10206007 | UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG | SD | 580.750.000 | 288.348.800 | 292.401.200 |
165 | 10206008 | UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG | SD | 171.700.000 | 85.850.000 | 85.850.000 |
166 | 10220681 | UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG | SD | 41.410.000 | 19.655.000 | 21.755.000 |
167 | 10261078 | UPTD. SD NEGERI 30 TANJUNG MULIA | SD | 154.530.000 | 59.031.800 | 95.498.200 |
168 | 10261313 | UPTD. SD NEGERI 51 TORGANDA | SD | 133.320.000 | 53.569.700 | 79.750.300 |
169 | 10261314 | UPTD. SD NEGERI 52 ASAM JAWA | SD | 83.830.000 | 27.854.400 | 55.975.600 |
170 | 10261315 | UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG | SD | 158.570.000 | 45.058.200 | 113.511.800 |
171 | 69863192 | UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN | SD | 71.710.000 | 26.086.400 | 45.623.600 |
172 | 69880759 | UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU | SD | 162.610.000 | 65.787.800 | 96.822.200 |
173 | 69952284 | UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG MULIA | SD | 91.910.000 | 35.192.500 | 56.717.500 |
174 | 69955341 | UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA | SD | 37.370.000 | 18.684.528 | 18.685.472 |
175 | 69978377 | UPTD. SD NEGERI 55 ASAM JAWA | SD | 79.790.000 | 39.895.000 | 39.895.000 |
176 | 69979342 | UPTD. SD NEGERI 56 AEK BATU | SD | 198.970.000 | 99.458.000 | 99.512.000 |
177 | 69980154 | UPTD. SD NEGERI 17 AEK GOTI | SD | 45.450.000 | 22.725.000 | 22.725.000 |
178 | 69991909 | UPTD. SD NEGERI 33 TANJUNG MULIA | SD | 162.610.000 | 49.881.000 | 112.729.000 |
179 | 70015915 | UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG | SD | 120.190.000 | 60.095.000 | 60.095.000 |
180 | 70029114 | UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA | SD | 31.250.000 | 15.625.000 | 15.625.000 |
181 | 10205219 | UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG | SMP | 807.500.000 | 354.526.574 | 452.973.426 |
182 | 10205220 | UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 713.750.000 | 137.233.200 | 576.516.800 |
183 | 10205226 | UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA | SMP | 658.750.000 | 315.269.000 | 343.481.000 |
184 | 10205227 | UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG | SMP | 258.750.000 | 90.941.647 | 167.808.353 |
185 | 10205228 | UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN | SMP | 466.250.000 | 101.907.632 | 364.342.368 |
186 | 10205244 | UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA | SMP | 318.750.000 | 128.505.500 | 190.244.500 |
187 | 10205245 | UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN | SMP | 252.500.000 | 112.137.000 | 140.363.000 |
188 | 10205276 | UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG | SMP | 1.048.750.000 | 416.500.200 | 632.249.800 |
189 | 10205277 | UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 320.000.000 | 99.765.251 | 220.234.749 |
190 | 10205484 | UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG | SMP | 303.750.000 | 151.874.000 | 151.876.000 |
191 | 10220682 | UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN | SMP | 76.250.000 | 33.521.000 | 42.729.000 |
192 | 10220683 | UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN | SMP | 87.500.000 | 43.750.000 | 43.750.000 |
193 | 10260028 | UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA | SMP | 203.750.000 | 101.875.000 | 101.875.000 |
194 | 10260048 | UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA | SMP | 83.750.000 | 28.454.300 | 55.295.700 |
195 | 10261173 | UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 300.000.000 | 133.433.700 | 166.566.300 |
196 | 10261255 | UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG | SMP | 111.250.000 | 52.436.500 | 58.813.500 |
197 | 10261316 | UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA | SMP | 198.750.000 | 78.951.800 | 119.798.200 |
198 | 10261317 | UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA | SMP | 560.000.000 | 257.410.240 | 302.589.760 |
199 | 10262176 | UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA | SMP | 83.750.000 | 41.875.000 | 41.875.000 |
200 | 10262214 | UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA | SMP | 136.250.000 | 68.125.000 | 68.125.000 |
201 | 10262215 | UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA | SMP | 142.500.000 | 71.250.000 | 71.250.000 |
202 | 10262241 | UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 206.250.000 | 72.630.500 | 133.619.500 |
203 | 10264673 | UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA | SMP | 226.250.000 | 108.011.000 | 118.239.000 |
204 | 10264674 | UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA | SMP | 73.750.000 | 36.872.000 | 36.878.000 |
205 | 10264675 | UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA | SMP | 55.000.000 | 27.500.000 | 27.500.000 |
206 | 10264676 | UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 190.000.000 | 69.218.000 | 120.782.000 |
207 | 10264677 | UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN | SMP | 87.500.000 | 36.862.900 | 50.637.100 |
208 | 10264678 | UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG | SMP | 315.000.000 | 128.016.800 | 186.983.200 |
Total | 38.436.710.000 | 16.771.103.194 | 21.665.606.806 |
