• SIMPEL BOS
  • PPDB ONLINE
  • DAPODIK
  • LOGIN PTK
  • E-SARPRAS
  • E-DUPAK
  • E-OFFICE
  • FACEBOOK
  • Home
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Tujuan
    • Program Kerja
    • Struktur Organisasi
  • Master Data
    • Data Sekolah
    • Statistik Sekolah
    • Data Pegawai Disdik
    • Statistik Pegawai Disdik
    • Data PTK
    • Statistik PTK
  • Informasi
    • Berita
    • Agenda
    • Pengumuman
    • Tautan Penting
    • Kehadiran
  • Info Bos
  • Download
  • Layanan
    • Aplikasi
    • Produk Layanan

  • Home
  • Info Bos
  • Anggaran Sekolah

Info BOS

No. NPSN Nama Sekolah Jenis Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
1 10204900 UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN SD 262.600.000 262.600.000 -
2 10204901 UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN SD 39.390.000 39.390.000 -
3 10204902 UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN SD 253.790.000 253.590.000 200.000
4 10204903 UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING SD 55.550.000 55.550.000 -
5 10204913 UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MULIA SD 123.220.000 123.220.000 -
6 10204914 UPTD. SD NEGERI 19 PERKEBUNAN PERLABIAN SD 58.580.000 57.747.100 832.900
7 10204932 UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI SD 213.390.000 213.390.000 -
8 10204935 UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG SD 104.030.000 104.030.000 -
9 10204936 UPTD. SD NEGERI 25 PASIR TUNTUNG SD 83.830.000 83.830.000 -
10 10204937 UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU SD 113.400.000 113.400.000 -
11 10204938 UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK SD 95.950.000 95.950.000 -
12 10204939 UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT SD 16.160.000 16.160.000 -
13 10204940 UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN SD 126.530.000 126.530.000 -
14 10204941 UPTD. SD NEGERI 23 PERLABIAN SD 122.490.000 122.489.999 1
15 10204950 UPTD. SD NEGERI 21 AEK BATU SD 312.370.000 262.566.305 49.803.695
16 10204951 UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG SD 87.870.000 87.870.000 -
17 10204965 UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING SD 216.420.000 201.470.000 14.950.000
18 10204966 UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN SD 109.080.000 109.080.000 -
19 10204970 UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN TELUK PANJI SD 148.750.000 148.750.000 -
20 10204971 UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN PERLABIAN SD 86.130.000 86.130.000 -
21 10204985 UPTD. SD NEGERI 16 TELUK RAMPAH SD 138.370.000 138.370.000 -
22 10204986 UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT SD 65.650.000 65.650.000 -
23 10204995 UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN SD 67.670.000 67.670.000 -
24 10204996 UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG SD 113.400.000 113.400.000 -
25 10204997 UPTD. SD NEGERI 19 ASAM JAWA SD 116.150.000 116.150.000 -
26 10204998 UPTD. SD NEGERI 18 AEK BATU SD 372.690.000 372.690.000 -
27 10205001 UPTD. SD NEGERI 17 BERINGIN JAYA SD 20.200.000 20.200.000 -
28 10205002 UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG SD 256.540.000 256.540.000 -
29 10205003 UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG SD 57.570.000 57.570.000 -
30 10205005 UPTD. SD NEGERI 15 PINANG DAMAI SD 80.800.000 80.800.000 -
31 10205059 UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG SD 161.600.000 159.176.000 2.424.000
32 10205062 UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG SD 154.530.000 154.530.000 -
33 10205063 UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN SD 285.100.000 285.100.000 -
34 10205064 UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG SD 126.250.000 124.450.000 1.800.000
35 10205065 UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA SD 134.610.000 134.609.999 1
36 10205066 UPTD. SD NEGERI 10 ULUMAHUAM SD 247.450.000 247.450.000 -
37 10205067 UPTD. SD NEGERI 09 AEK GOTI SD 84.840.000 83.567.400 1.272.600
38 10205068 UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG SD 174.730.000 174.730.000 -
39 10205069 UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN SD 179.192.580 178.730.560 462.020
40 10205070 UPTD. SD NEGERI 05 PANGARUNGAN SD 91.180.000 91.180.000 -
41 10205072 UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT SD 330.270.000 298.979.768 31.290.232
42 10205073 UPTD. SD NEGERI 08 SUKA DAME SD 96.960.000 95.990.400 969.600
43 10205074 UPTD. SD NEGERI 07 MANDALASENA SD 132.310.000 132.310.000 -
44 10205077 UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI SD 298.230.000 298.230.000 -
45 10205079 UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN SD 48.480.000 48.480.000 -
46 10205080 UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN SD 61.610.000 50.399.000 11.211.000
47 10205095 UPTD. SD NEGERI 13 BERINGIN JAYA SD 132.590.000 132.589.999 1
48 10205096 UPTD. SD NEGERI 11 BINANGA DUA SD 64.640.000 64.640.000 -
49 10205097 UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT SD 194.930.000 194.930.000 -
50 10205110 UPTD. SD NEGERI 18 PERKEBUNAN BATANG SEPONGGOL SD 235.610.000 235.610.000 -
51 10205112 UPTD. SD NEGERI 17 TANJUNG SELAMAT SD 88.880.000 88.880.000 -
52 10205113 UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG SD 118.170.000 118.170.000 -
53 10205114 UPTD. SD NEGERI 08 ASAM JAWA SD 111.380.000 111.379.999 1
54 10205124 UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG SD 251.770.000 251.770.000 -
55 10205125 UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN SD 329.260.000 329.260.000 -
56 10205126 UPTD. SD NEGERI 16 PERKEBUNAN TELUK PANJI SD 413.370.000 325.796.300 87.573.700
57 10205127 UPTD. SD NEGERI 07 BERINGIN JAYA SD 145.720.000 145.720.000 -
58 10205128 UPTD. SD NEGERI 06 ASAM JAWA SD 285.830.000 281.542.550 4.287.450
59 10205132 UPTD. SD NEGERI 12 TORGAMBA SD 99.990.000 99.990.000 -
60 10205133 UPTD. SD NEGERI 11 TORGAMBA SD 66.660.000 64.963.512 1.696.488
61 10205135 UPTD. SD NEGERI 10 BERINGIN JAYA SD 22.220.000 22.218.400 1.600
62 10205136 UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA SD 148.470.000 148.470.000 -
63 10205137 UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT SD 140.390.000 140.390.000 -
64 10205291 UPTD. SD NEGERI 39 BUKIT TUJUH SD 336.330.000 336.330.000 -
65 10205294 UPTD. SD NEGERI 38 AEK RASO SD 135.340.000 135.340.000 -
66 10205295 UPTD. SD NEGERI 37 AEK RASO SD 109.080.000 109.080.000 -
67 10205296 UPTD. SD NEGERI 36 BERINGIN JAYA SD 52.520.000 51.732.200 787.800
68 10205297 UPTD. SD NEGERI 35 PINANG DAMAI SD 218.160.000 214.887.600 3.272.400
69 10205298 UPTD. SD NEGERI 34 BANGAI SD 210.080.000 210.080.000 -
70 10205299 UPTD. SD NEGERI 33 BANGAI SD 108.070.000 106.989.000 1.081.000
71 10205300 UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN SD 95.950.000 95.950.000 -
72 10205301 UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN SD 64.640.000 64.640.000 -
73 10205302 UPTD. SD NEGERI 14 MANDALASENA SD 103.300.000 102.492.000 808.000
74 10205303 UPTD. SD NEGERI 13 MANDALASENA SD 95.950.000 95.950.000 -
75 10205304 UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG SD 285.830.000 285.829.928 72
76 10205305 UPTD. SD NEGERI 12 MANDALASENA SD 167.660.000 167.660.000 -
77 10205312 UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT SD 131.300.000 131.300.000 -
78 10205313 UPTD. SD NEGERI 16 AEK GOTI SD 181.800.000 181.800.000 -
79 10205316 UPTD. SD NEGERI 15 BINANGA DUA SD 89.890.000 89.890.000 -
80 10205320 UPTD. SD NEGERI 41 SEI MERANTI SD 95.220.000 95.220.000 -
81 10205321 UPTD. SD NEGERI 40 SEI MERANTI SD 111.100.000 111.100.000 -
82 10205323 UPTD. SD NEGERI 32 BERINGIN JAYA SD 70.700.000 69.993.000 707.000
83 10205324 UPTD. SD NEGERI 31 BERINGIN JAYA SD 124.890.000 124.890.000 -
84 10205325 UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU SD 21.210.000 21.210.000 -
85 10205332 UPTD. SD NEGERI 22 AEK BATU SD 341.380.000 341.380.000 -
86 10205334 UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG SD 243.410.000 226.799.000 16.611.000
87 10205344 UPTD. SD NEGERI 29 AEK RASO SD 208.060.000 208.060.000 -
88 10205346 UPTD. SD NEGERI 28 AEK RASO SD 137.360.000 137.360.000 -
89 10205347 UPTD. SD NEGERI 27 AEK RASO SD 159.580.000 159.580.000 -
90 10205348 UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU SD 87.870.000 87.870.000 -
91 10205349 UPTD. SD NEGERI 25 AEK BATU SD 49.490.000 49.490.000 -
92 10205350 UPTD. SD NEGERI 24 AEK BATU SD 26.260.000 26.260.000 -
93 10205351 UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG SD 101.000.000 101.000.000 -
94 10205352 UPTD. SD NEGERI 23 ASAM JAWA SD 191.900.000 191.900.000 -
95 10205353 UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG SD 13.130.000 13.130.000 -
96 10205354 UPTD. SD NEGERI 31 PASIR TUNTUNG SD 48.480.000 48.480.000 -
97 10205355 UPTD. SD NEGERI 30 PASIR TUNTUNG SD 80.800.000 80.800.000 -
98 10205356 UPTD. SD NEGERI 29 PASIR TUNTUNG SD 69.690.000 69.690.000 -
99 10205357 UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG SD 58.580.000 50.699.300 7.880.700
100 10205400 UPTD. SD NEGERI 45 AEK BATU SD 143.420.000 141.439.000 1.981.000
101 10205401 UPTD. SD NEGERI 44 BUNUT SD 149.480.000 149.480.000 -
102 10205403 UPTD. SD NEGERI 27 TELUK PANJI IV SD 393.900.000 393.900.000 -
103 10205404 UPTD. SD NEGERI 26 TELUK PANJI I SD 253.790.000 253.157.100 632.900
104 10205408 UPTD. SD NEGERI 43 ASAM JAWA SD 85.850.000 84.991.500 858.500
105 10205411 UPTD. SD NEGERI 42 ASAM JAWA SD 366.630.000 366.630.000 -
106 10205412 UPTD. SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI SD 233.590.000 233.590.000 -
107 10205413 UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III SD 102.010.000 102.010.000 -
108 10205414 UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH SD 178.770.000 178.770.000 -
109 10205419 UPTD. SD NEGERI 29 TELUK PANJI II SD 175.010.000 150.997.800 24.012.200
110 10205420 UPTD. SD NEGERI 50 TELUK RAMPAH SD 43.430.000 43.430.000 -
111 10205423 UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH SD 248.460.000 248.460.000 -
112 10205429 UPTD. SD NEGERI 47 AEK BATU SD 284.820.000 284.820.000 -
113 10205521 UPTD. SD NEGERI 31 TELUK PANJI SD 113.120.000 113.112.700 7.300
114 10205572 UPTD. SD NEGERI 53 SEI MERANTI SD 160.870.000 160.870.000 -
115 10205575 UPTD. SD NEGERI 49 SEI MERANTI SD 225.230.000 225.230.000 -
116 10205805 UPTD. SD NEGERI 11 PEKAN TOLAN SD 211.090.000 209.245.900 1.844.100
117 10205809 UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG SD 173.720.000 173.720.000 -
118 10205810 UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG SD 342.390.000 342.390.000 -
119 10205835 UPTD. SD NEGERI 15 KAMPUNG PERLABIAN SD 54.540.000 54.540.000 -
120 10205836 UPTD. SD NEGERI 14 TANJUNG MEDAN SD 353.780.000 353.780.000 -
121 10205837 UPTD. SD NEGERI 13 TELUK PANJI SD 89.890.000 88.991.100 898.900
122 10205858 UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT SD 294.920.000 294.900.000 20.000
123 10205867 UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG SD 202.000.000 202.000.000 -
124 10205868 UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN SD 324.210.000 324.210.000 -
125 10205869 UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG SD 154.530.000 154.530.000 -
126 10205870 UPTD. SD NEGERI 06 AEK GOTI SD 351.480.000 351.480.000 -
127 10205871 UPTD. SD NEGERI 05 BINANGA DUA SD 79.790.000 79.790.000 -
128 10205872 UPTD. SD NEGERI 04 RINTIS SD 185.840.000 185.840.000 -
129 10205873 UPTD. SD NEGERI 04 ASAM JAWA SD 284.820.000 283.365.000 1.455.000
130 10205874 UPTD. SD NEGERI 12 PERLABIAN SD 83.830.000 83.830.000 -
131 10205949 UPTD. SD NEGERI 10 AIR MERAH SD 270.680.000 270.680.000 -
132 10205950 UPTD. SD NEGERI 09 TANJUNG MEDAN SD 151.780.000 151.780.000 -
133 10205951 UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG SD 260.580.000 260.580.000 -
134 10205952 UPTD. SD NEGERI 08 PERLABIAN SD 167.660.000 167.660.000 -
135 10205953 UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA SD 214.120.000 214.120.000 -
136 10205954 UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG SELAMAT SD 72.720.000 72.720.000 -
137 10205955 UPTD. SD NEGERI 06 KAMPUNG PERLABIAN SD 133.320.000 133.320.000 -
138 10205956 UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG SELAMAT SD 190.890.000 190.816.500 73.500
139 10205957 UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN PERLABIAN SD 218.440.000 218.440.000 -
140 10205958 UPTD. SD NEGERI 03 TANJUNG MEDAN SD 193.190.000 193.065.000 125.000
141 10205959 UPTD. SD NEGERI 02 TOLAN I SD 127.260.000 124.411.000 2.849.000
142 10205960 UPTD. SD NEGERI 01 PEKAN TOLAN SD 105.040.000 105.036.000 4.000
143 10205961 UPTD. SD NEGERI 03 PANGARUNGAN SD 246.440.000 246.440.000 -
144 10205962 UPTD. SD NEGERI 02 BUNUT SD 184.830.000 184.830.000 -
145 10205963 UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT SD 463.870.000 463.870.000 -
146 10205964 UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG SD 308.050.000 304.969.500 3.080.500
147 10205965 UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG SD 254.520.000 254.520.000 -
148 10205970 UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG SD 242.400.000 242.400.000 -
149 10205971 UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN SD 106.050.000 106.050.000 -
150 10205972 UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN SD 239.370.000 239.370.000 -
151 10205973 UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA SD 61.610.000 61.610.000 -
152 10205974 UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN SD 229.550.000 229.550.000 -
153 10205975 UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA SD 72.720.000 72.720.000 -
154 10205976 UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN SD 176.750.000 171.982.500 4.767.500
155 10205977 UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA SD 143.700.000 141.882.000 1.818.000
156 10205978 UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN SD 47.470.000 47.470.000 -
157 10205979 UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN SD 193.920.000 193.920.000 -
158 10205980 UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN SD 123.500.000 123.500.000 -
159 10205981 UPTD. SD NEGERI 03 AEK GOTI SD 80.800.000 80.800.000 -
160 10205982 UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM SD 84.840.000 84.840.000 -
161 10206003 UPTD. SD NEGERI 01 MANDALASENA SD 63.630.000 62.980.000 650.000
162 10206004 UPTD. SD NEGERI 01 RASAU SD 193.920.000 193.920.000 -
163 10206005 UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI SD 345.420.000 345.420.000 -
164 10206006 UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG SD 241.390.000 241.390.000 -
165 10206007 UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG SD 482.780.000 482.579.999 200.001
166 10206008 UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG SD 159.580.000 159.580.000 -
167 10220681 UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG SD 32.320.000 27.350.500 4.969.500
168 10261078 UPTD. SD NEGERI 30 TANJUNG MULIA SD 176.750.000 174.982.500 1.767.500
169 10261313 UPTD. SD NEGERI 51 TORGANDA SD 84.840.000 84.840.000 -
170 10261314 UPTD. SD NEGERI 52 ASAM JAWA SD 98.250.000 94.549.999 3.700.001
171 10261315 UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG SD 114.130.000 114.130.000 -
172 69863192 UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN SD 54.540.000 45.407.500 9.132.500
173 69880759 UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU SD 200.260.000 200.260.000 -
174 69952284 UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG MULIA SD 92.920.000 92.920.000 -
175 69955341 UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA SD 28.280.000 28.155.328 124.672
176 69978377 UPTD. SD NEGERI 55 ASAM JAWA SD 96.230.000 96.230.000 -
177 69979342 UPTD. SD NEGERI 56 AEK BATU SD 242.400.000 242.400.000 -
178 69980154 UPTD. SD NEGERI 17 AEK GOTI SD 47.470.000 46.067.700 1.402.300
179 69991909 UPTD. SD NEGERI 33 TANJUNG MULIA SD 185.840.000 185.790.000 50.000
180 70015915 UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG SD 346.430.000 346.430.000 -
181 10205219 UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG SMP 857.500.000 857.500.000 -
182 10205220 UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT SMP 762.500.000 762.500.000 -
183 10205226 UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA SMP 603.750.000 603.750.000 -
184 10205227 UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG SMP 241.250.000 241.250.000 -
185 10205228 UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN SMP 470.000.000 469.941.211 58.789
186 10205244 UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA SMP 332.500.000 332.500.000 -
187 10205245 UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN SMP 171.250.000 171.250.000 -
188 10205276 UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG SMP 1.056.250.000 1.055.950.000 300.000
189 10205277 UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT SMP 392.500.000 392.500.000 -
190 10205484 UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG SMP 286.250.000 286.250.000 -
191 10220682 UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN SMP 58.750.000 58.750.000 -
192 10220683 UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN SMP 87.500.000 87.500.000 -
193 10260028 UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA SMP 210.000.000 209.775.000 225.000
194 10260048 UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA SMP 101.250.000 100.237.500 1.012.500
195 10261173 UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT SMP 326.250.000 326.250.000 -
196 10261255 UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG SMP 140.000.000 140.000.000 -
197 10261316 UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA SMP 155.000.000 155.000.000 -
198 10261317 UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA SMP 632.500.000 632.500.000 -
199 10262176 UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA SMP 87.500.000 87.500.000 -
200 10262214 UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA SMP 162.500.000 162.500.000 -
201 10262215 UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA SMP 101.250.000 101.250.000 -
202 10262241 UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT SMP 242.500.000 242.500.000 -
203 10264673 UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA SMP 213.750.000 213.750.000 -
204 10264674 UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA SMP 102.500.000 102.320.000 180.000
205 10264675 UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA SMP 55.000.000 55.000.000 -
206 10264676 UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT SMP 173.750.000 173.750.000 -
207 10264677 UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN SMP 102.500.000 102.500.000 -
208 10264678 UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG SMP 386.250.000 386.250.000 -
209 70029114 UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA SMP 141.250.000 141.250.000 -
Total 37.654.212.580 37.346.089.156 308.123.424

Copyright @2018 - Disdik Labuhanbatu Selatan

Aplikasi Penyusunan Laporan Penggunaan Dana BOS Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Form Login Dosen dan Pegawai