Info BOS
No. | NPSN | Nama Sekolah | Jenis | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10204900 | UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN | SD | 262.600.000 | 121.367.500 | 141.232.500 |
2 | 10204901 | UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN | SD | 39.390.000 | 12.180.000 | 27.210.000 |
3 | 10204902 | UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN | SD | 231.290.000 | 39.620.000 | 191.670.000 |
4 | 10204903 | UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING | SD | 55.550.000 | 13.831.500 | 41.718.500 |
5 | 10204913 | UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MULIA | SD | 123.220.000 | 41.001.500 | 82.218.500 |
6 | 10204914 | UPTD. SD NEGERI 19 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 58.580.000 | 21.090.000 | 37.490.000 |
7 | 10204932 | UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI | SD | 190.890.000 | 63.692.500 | 127.197.500 |
8 | 10204935 | UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 104.030.000 | 17.048.000 | 86.982.000 |
9 | 10204936 | UPTD. SD NEGERI 25 PASIR TUNTUNG | SD | 44.200.628 | 19.517.930 | 24.682.698 |
10 | 10204937 | UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU | SD | 83.935.100 | 22.248.000 | 61.687.100 |
11 | 10204938 | UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK | SD | 95.950.000 | 29.720.000 | 66.230.000 |
12 | 10204939 | UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT | SD | 16.160.000 | 2.500.000 | 13.660.000 |
13 | 10204940 | UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN | SD | 104.030.000 | 39.024.000 | 65.006.000 |
14 | 10204941 | UPTD. SD NEGERI 23 PERLABIAN | SD | 99.990.000 | 40.646.200 | 59.343.800 |
15 | 10204950 | UPTD. SD NEGERI 21 AEK BATU | SD | 289.870.000 | 80.396.460 | 209.473.540 |
16 | 10204951 | UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG | SD | 87.870.000 | 36.962.500 | 50.907.500 |
17 | 10204965 | UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING | SD | 193.920.000 | 42.777.500 | 151.142.500 |
18 | 10204966 | UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN | SD | 109.080.000 | 37.970.100 | 71.109.900 |
19 | 10204970 | UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 126.250.000 | 48.243.500 | 78.006.500 |
20 | 10204971 | UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 63.630.000 | 20.111.000 | 43.519.000 |
21 | 10204985 | UPTD. SD NEGERI 16 TELUK RAMPAH | SD | 138.370.000 | 43.452.700 | 94.917.300 |
22 | 10204986 | UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT | SD | 65.650.000 | 13.947.000 | 51.703.000 |
23 | 10204995 | UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN | SD | 67.670.000 | 21.427.000 | 46.243.000 |
24 | 10204996 | UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG | SD | 90.900.000 | 30.351.200 | 60.548.800 |
25 | 10204997 | UPTD. SD NEGERI 19 ASAM JAWA | SD | 116.150.000 | 31.851.200 | 84.298.800 |
26 | 10204998 | UPTD. SD NEGERI 18 AEK BATU | SD | 372.690.000 | 132.685.100 | 240.004.900 |
27 | 10205001 | UPTD. SD NEGERI 17 BERINGIN JAYA | SD | 20.200.000 | 6.165.000 | 14.035.000 |
28 | 10205002 | UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG | SD | 256.540.000 | 96.576.073 | 159.963.927 |
29 | 10205003 | UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG | SD | 57.570.000 | 21.430.000 | 36.140.000 |
30 | 10205005 | UPTD. SD NEGERI 15 PINANG DAMAI | SD | 80.800.000 | 21.595.000 | 59.205.000 |
31 | 10205059 | UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG | SD | 161.600.000 | 69.595.000 | 92.005.000 |
32 | 10205062 | UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG | SD | 154.530.000 | 34.892.000 | 119.638.000 |
33 | 10205063 | UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN | SD | 262.600.000 | 64.368.500 | 198.231.500 |
34 | 10205064 | UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG | SD | 126.250.000 | 48.130.000 | 78.120.000 |
35 | 10205065 | UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA | SD | 112.110.000 | 48.105.000 | 64.005.000 |
36 | 10205066 | UPTD. SD NEGERI 10 ULUMAHUAM | SD | 247.450.000 | 89.088.400 | 158.361.600 |
37 | 10205067 | UPTD. SD NEGERI 09 AEK GOTI | SD | 84.840.000 | 21.814.400 | 63.025.600 |
38 | 10205068 | UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG | SD | 174.730.000 | 61.256.000 | 113.474.000 |
39 | 10205070 | UPTD. SD NEGERI 05 PANGARUNGAN | SD | 61.408.000 | 21.076.000 | 40.332.000 |
40 | 10205072 | UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT | SD | 330.270.000 | 98.537.700 | 231.732.300 |
41 | 10205073 | UPTD. SD NEGERI 08 SUKA DAME | SD | 96.960.000 | 4.900.000 | 92.060.000 |
42 | 10205074 | UPTD. SD NEGERI 07 MANDALASENA | SD | 132.310.000 | 44.931.000 | 87.379.000 |
43 | 10205077 | UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI | SD | 275.730.000 | 91.529.400 | 184.200.600 |
44 | 10205079 | UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN | SD | 48.480.000 | 19.742.400 | 28.737.600 |
45 | 10205080 | UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN | SD | 61.610.000 | 23.500.000 | 38.110.000 |
46 | 10205095 | UPTD. SD NEGERI 13 BERINGIN JAYA | SD | 110.090.000 | 29.311.500 | 80.778.500 |
47 | 10205096 | UPTD. SD NEGERI 11 BINANGA DUA | SD | 64.640.000 | - | 64.640.000 |
48 | 10205097 | UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT | SD | 194.930.000 | 33.399.000 | 161.531.000 |
49 | 10205110 | UPTD. SD NEGERI 18 PERKEBUNAN BATANG SEPONGGOL | SD | 213.110.000 | 56.462.750 | 156.647.250 |
50 | 10205112 | UPTD. SD NEGERI 17 TANJUNG SELAMAT | SD | 88.880.000 | 34.444.052 | 54.435.948 |
51 | 10205113 | UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 118.170.000 | 35.522.800 | 82.647.200 |
52 | 10205114 | UPTD. SD NEGERI 08 ASAM JAWA | SD | 88.880.000 | 28.795.000 | 60.085.000 |
53 | 10205124 | UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG | SD | 229.270.000 | 47.080.000 | 182.190.000 |
54 | 10205125 | UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN | SD | 329.260.000 | 95.881.000 | 233.379.000 |
55 | 10205126 | UPTD. SD NEGERI 16 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 390.870.000 | - | 390.870.000 |
56 | 10205127 | UPTD. SD NEGERI 07 BERINGIN JAYA | SD | 123.220.000 | 41.153.000 | 82.067.000 |
57 | 10205128 | UPTD. SD NEGERI 06 ASAM JAWA | SD | 282.830.000 | 66.641.250 | 216.188.750 |
58 | 10205132 | UPTD. SD NEGERI 12 TORGAMBA | SD | 99.990.000 | - | 99.990.000 |
59 | 10205133 | UPTD. SD NEGERI 11 TORGAMBA | SD | 66.660.000 | 24.587.000 | 42.073.000 |
60 | 10205135 | UPTD. SD NEGERI 10 BERINGIN JAYA | SD | 21.459.000 | 5.575.000 | 15.884.000 |
61 | 10205136 | UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA | SD | 148.470.000 | 48.230.000 | 100.240.000 |
62 | 10205137 | UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT | SD | 140.390.000 | 44.222.000 | 96.168.000 |
63 | 10205291 | UPTD. SD NEGERI 39 BUKIT TUJUH | SD | 336.330.000 | 117.053.000 | 219.277.000 |
64 | 10205294 | UPTD. SD NEGERI 38 AEK RASO | SD | 135.340.000 | 39.104.000 | 96.236.000 |
65 | 10205295 | UPTD. SD NEGERI 37 AEK RASO | SD | 109.080.000 | 27.564.600 | 81.515.400 |
66 | 10205296 | UPTD. SD NEGERI 36 BERINGIN JAYA | SD | 51.714.200 | 13.277.500 | 38.436.700 |
67 | 10205297 | UPTD. SD NEGERI 35 PINANG DAMAI | SD | 218.160.000 | 36.589.500 | 181.570.500 |
68 | 10205298 | UPTD. SD NEGERI 34 BANGAI | SD | 210.080.000 | 71.509.000 | 138.571.000 |
69 | 10205299 | UPTD. SD NEGERI 33 BANGAI | SD | 108.070.000 | 33.113.600 | 74.956.400 |
70 | 10205300 | UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN | SD | 67.804.500 | 27.711.000 | 40.093.500 |
71 | 10205301 | UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN | SD | 64.640.000 | 16.184.000 | 48.456.000 |
72 | 10205302 | UPTD. SD NEGERI 14 MANDALASENA | SD | 80.800.000 | 37.500.000 | 43.300.000 |
73 | 10205303 | UPTD. SD NEGERI 13 MANDALASENA | SD | 95.950.000 | 26.492.000 | 69.458.000 |
74 | 10205304 | UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG | SD | 285.830.000 | 90.326.656 | 195.503.344 |
75 | 10205305 | UPTD. SD NEGERI 12 MANDALASENA | SD | 167.660.000 | 70.245.000 | 97.415.000 |
76 | 10205312 | UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT | SD | 131.300.000 | 48.726.400 | 82.573.600 |
77 | 10205313 | UPTD. SD NEGERI 16 AEK GOTI | SD | 181.800.000 | 39.258.000 | 142.542.000 |
78 | 10205316 | UPTD. SD NEGERI 15 BINANGA DUA | SD | 89.890.000 | 37.012.500 | 52.877.500 |
79 | 10205320 | UPTD. SD NEGERI 41 SEI MERANTI | SD | 72.720.000 | - | 72.720.000 |
80 | 10205321 | UPTD. SD NEGERI 40 SEI MERANTI | SD | 111.100.000 | 1.000.000 | 110.100.000 |
81 | 10205323 | UPTD. SD NEGERI 32 BERINGIN JAYA | SD | 70.700.000 | 20.637.000 | 50.063.000 |
82 | 10205324 | UPTD. SD NEGERI 31 BERINGIN JAYA | SD | 123.141.500 | 30.449.500 | 92.692.000 |
83 | 10205325 | UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU | SD | 21.210.000 | - | 21.210.000 |
84 | 10205332 | UPTD. SD NEGERI 22 AEK BATU | SD | 341.380.000 | 147.016.300 | 194.363.700 |
85 | 10205334 | UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG | SD | 243.410.000 | 15.994.000 | 227.416.000 |
86 | 10205344 | UPTD. SD NEGERI 29 AEK RASO | SD | 208.060.000 | 73.485.500 | 134.574.500 |
87 | 10205346 | UPTD. SD NEGERI 28 AEK RASO | SD | 137.360.000 | 48.860.000 | 88.500.000 |
88 | 10205347 | UPTD. SD NEGERI 27 AEK RASO | SD | 159.580.000 | 62.009.600 | 97.570.400 |
89 | 10205348 | UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU | SD | 87.870.000 | 15.750.000 | 72.120.000 |
90 | 10205349 | UPTD. SD NEGERI 25 AEK BATU | SD | 29.800.000 | - | 29.800.000 |
91 | 10205350 | UPTD. SD NEGERI 24 AEK BATU | SD | 26.260.000 | - | 26.260.000 |
92 | 10205351 | UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG | SD | 101.000.000 | 13.165.000 | 87.835.000 |
93 | 10205352 | UPTD. SD NEGERI 23 ASAM JAWA | SD | 181.647.000 | 68.109.000 | 113.538.000 |
94 | 10205353 | UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG | SD | 6.360.000 | - | 6.360.000 |
95 | 10205355 | UPTD. SD NEGERI 30 PASIR TUNTUNG | SD | 57.010.200 | 26.530.200 | 30.480.000 |
96 | 10205356 | UPTD. SD NEGERI 29 PASIR TUNTUNG | SD | 69.690.000 | 13.007.000 | 56.683.000 |
97 | 10205357 | UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG | SD | 58.580.000 | 9.725.000 | 48.855.000 |
98 | 10205400 | UPTD. SD NEGERI 45 AEK BATU | SD | 143.420.000 | 60.868.500 | 82.551.500 |
99 | 10205401 | UPTD. SD NEGERI 44 BUNUT | SD | 149.480.000 | 41.501.600 | 107.978.400 |
100 | 10205403 | UPTD. SD NEGERI 27 TELUK PANJI IV | SD | 393.900.000 | 101.899.400 | 292.000.600 |
101 | 10205404 | UPTD. SD NEGERI 26 TELUK PANJI I | SD | 231.290.000 | 49.595.000 | 181.695.000 |
102 | 10205408 | UPTD. SD NEGERI 43 ASAM JAWA | SD | 85.850.000 | 17.920.000 | 67.930.000 |
103 | 10205411 | UPTD. SD NEGERI 42 ASAM JAWA | SD | 362.730.000 | 80.043.100 | 282.686.900 |
104 | 10205412 | UPTD. SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 211.090.000 | 64.878.750 | 146.211.250 |
105 | 10205413 | UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III | SD | 99.629.000 | - | 99.629.000 |
106 | 10205414 | UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH | SD | 178.770.000 | 55.846.000 | 122.924.000 |
107 | 10205419 | UPTD. SD NEGERI 29 TELUK PANJI II | SD | 152.510.000 | 20.858.000 | 131.652.000 |
108 | 10205420 | UPTD. SD NEGERI 50 TELUK RAMPAH | SD | 43.430.000 | 11.292.000 | 32.138.000 |
109 | 10205423 | UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH | SD | 248.460.000 | 105.019.500 | 143.440.500 |
110 | 10205429 | UPTD. SD NEGERI 47 AEK BATU | SD | 284.820.000 | 107.787.000 | 177.033.000 |
111 | 10205521 | UPTD. SD NEGERI 31 TELUK PANJI | SD | 113.120.000 | 44.977.500 | 68.142.500 |
112 | 10205572 | UPTD. SD NEGERI 53 SEI MERANTI | SD | 138.370.000 | 27.400.000 | 110.970.000 |
113 | 10205575 | UPTD. SD NEGERI 49 SEI MERANTI | SD | 225.230.000 | 41.956.000 | 183.274.000 |
114 | 10205805 | UPTD. SD NEGERI 11 PEKAN TOLAN | SD | 211.090.000 | 69.955.200 | 141.134.800 |
115 | 10205809 | UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG | SD | 173.720.000 | 57.901.828 | 115.818.172 |
116 | 10205810 | UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG | SD | 342.390.000 | 119.489.091 | 222.900.909 |
117 | 10205835 | UPTD. SD NEGERI 15 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 54.540.000 | 19.570.000 | 34.970.000 |
118 | 10205836 | UPTD. SD NEGERI 14 TANJUNG MEDAN | SD | 331.280.000 | 78.128.000 | 253.152.000 |
119 | 10205837 | UPTD. SD NEGERI 13 TELUK PANJI | SD | 89.890.000 | 23.521.100 | 66.368.900 |
120 | 10205858 | UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT | SD | 294.920.000 | 113.741.900 | 181.178.100 |
121 | 10205867 | UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG | SD | 202.000.000 | 66.079.500 | 135.920.500 |
122 | 10205868 | UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN | SD | 247.666.500 | 56.288.500 | 191.378.000 |
123 | 10205869 | UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG | SD | 152.093.700 | 56.619.500 | 95.474.200 |
124 | 10205870 | UPTD. SD NEGERI 06 AEK GOTI | SD | 351.480.000 | 75.800.500 | 275.679.500 |
125 | 10205871 | UPTD. SD NEGERI 05 BINANGA DUA | SD | 79.790.000 | 28.090.000 | 51.700.000 |
126 | 10205872 | UPTD. SD NEGERI 04 RINTIS | SD | 185.840.000 | 65.005.500 | 120.834.500 |
127 | 10205873 | UPTD. SD NEGERI 04 ASAM JAWA | SD | 284.820.000 | 80.641.500 | 204.178.500 |
128 | 10205874 | UPTD. SD NEGERI 12 PERLABIAN | SD | 83.830.000 | 28.500.000 | 55.330.000 |
129 | 10205949 | UPTD. SD NEGERI 10 AIR MERAH | SD | 153.526.500 | - | 153.526.500 |
130 | 10205950 | UPTD. SD NEGERI 09 TANJUNG MEDAN | SD | 129.280.000 | 40.995.000 | 88.285.000 |
131 | 10205951 | UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG | SD | 260.580.000 | - | 260.580.000 |
132 | 10205952 | UPTD. SD NEGERI 08 PERLABIAN | SD | 167.660.000 | 40.773.000 | 126.887.000 |
133 | 10205953 | UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA | SD | 214.120.000 | 105.795.000 | 108.325.000 |
134 | 10205954 | UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG SELAMAT | SD | 72.720.000 | 22.517.000 | 50.203.000 |
135 | 10205955 | UPTD. SD NEGERI 06 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 133.320.000 | 35.578.000 | 97.742.000 |
136 | 10205956 | UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG SELAMAT | SD | 190.890.000 | 47.518.250 | 143.371.750 |
137 | 10205957 | UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 195.940.000 | 65.791.000 | 130.149.000 |
138 | 10205958 | UPTD. SD NEGERI 03 TANJUNG MEDAN | SD | 170.690.000 | 60.037.000 | 110.653.000 |
139 | 10205959 | UPTD. SD NEGERI 02 TOLAN I | SD | 127.260.000 | 27.086.000 | 100.174.000 |
140 | 10205960 | UPTD. SD NEGERI 01 PEKAN TOLAN | SD | 105.040.000 | 36.271.500 | 68.768.500 |
141 | 10205961 | UPTD. SD NEGERI 03 PANGARUNGAN | SD | 246.440.000 | 92.737.808 | 153.702.192 |
142 | 10205962 | UPTD. SD NEGERI 02 BUNUT | SD | 184.830.000 | 40.037.400 | 144.792.600 |
143 | 10205963 | UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT | SD | 441.370.000 | 162.111.900 | 279.258.100 |
144 | 10205964 | UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG | SD | 308.050.000 | 141.780.000 | 166.270.000 |
145 | 10205965 | UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG | SD | 254.520.000 | 90.914.500 | 163.605.500 |
146 | 10205970 | UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG | SD | 208.800.000 | 46.515.000 | 162.285.000 |
147 | 10205971 | UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN | SD | 106.050.000 | 31.798.500 | 74.251.500 |
148 | 10205972 | UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN | SD | 239.370.000 | 78.930.600 | 160.439.400 |
149 | 10205973 | UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA | SD | 56.013.800 | 15.769.000 | 40.244.800 |
150 | 10205974 | UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN | SD | 207.050.000 | 25.956.500 | 181.093.500 |
151 | 10205975 | UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA | SD | 61.477.500 | 17.537.000 | 43.940.500 |
152 | 10205976 | UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN | SD | 176.750.000 | 37.720.000 | 139.030.000 |
153 | 10205977 | UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA | SD | 121.200.000 | 21.304.800 | 99.895.200 |
154 | 10205978 | UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN | SD | 29.625.000 | 11.710.000 | 17.915.000 |
155 | 10205979 | UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN | SD | 117.804.500 | 30.174.000 | 87.630.500 |
156 | 10205980 | UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN | SD | 101.000.000 | 46.178.000 | 54.822.000 |
157 | 10205981 | UPTD. SD NEGERI 03 AEK GOTI | SD | 80.800.000 | 31.782.000 | 49.018.000 |
158 | 10205982 | UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM | SD | 84.840.000 | 24.967.900 | 59.872.100 |
159 | 10206003 | UPTD. SD NEGERI 01 MANDALASENA | SD | 63.630.000 | 16.940.000 | 46.690.000 |
160 | 10206004 | UPTD. SD NEGERI 01 RASAU | SD | 193.920.000 | 80.440.000 | 113.480.000 |
161 | 10206005 | UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI | SD | 345.420.000 | 116.519.718 | 228.900.282 |
162 | 10206006 | UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG | SD | 241.390.000 | 43.558.500 | 197.831.500 |
163 | 10206007 | UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG | SD | 482.780.000 | 146.875.000 | 335.905.000 |
164 | 10206008 | UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG | SD | 159.580.000 | 62.909.800 | 96.670.200 |
165 | 10220681 | UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG | SD | 30.566.600 | 8.736.500 | 21.830.100 |
166 | 10261078 | UPTD. SD NEGERI 30 TANJUNG MULIA | SD | 176.750.000 | 38.421.000 | 138.329.000 |
167 | 10261313 | UPTD. SD NEGERI 51 TORGANDA | SD | 84.840.000 | 30.941.000 | 53.899.000 |
168 | 10261314 | UPTD. SD NEGERI 52 ASAM JAWA | SD | 75.750.000 | 18.140.000 | 57.610.000 |
169 | 10261315 | UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG | SD | 114.130.000 | 35.183.500 | 78.946.500 |
170 | 69863192 | UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN | SD | 54.540.000 | 21.160.000 | 33.380.000 |
171 | 69880759 | UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU | SD | 177.760.000 | 56.000.000 | 121.760.000 |
172 | 69952284 | UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG MULIA | SD | 92.920.000 | 31.602.000 | 61.318.000 |
173 | 69955341 | UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA | SD | 28.280.000 | 8.704.500 | 19.575.500 |
174 | 69978377 | UPTD. SD NEGERI 55 ASAM JAWA | SD | 73.730.000 | 23.429.900 | 50.300.100 |
175 | 69979342 | UPTD. SD NEGERI 56 AEK BATU | SD | 242.400.000 | 58.063.000 | 184.337.000 |
176 | 69980154 | UPTD. SD NEGERI 17 AEK GOTI | SD | 47.470.000 | 13.763.500 | 33.706.500 |
177 | 69991909 | UPTD. SD NEGERI 33 TANJUNG MULIA | SD | 185.840.000 | 63.274.500 | 122.565.500 |
178 | 70015915 | UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG | SD | 346.430.000 | 106.576.500 | 239.853.500 |
179 | 10205219 | UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG | SMP | 822.500.000 | 331.393.901 | 491.106.099 |
180 | 10205220 | UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 392.960.000 | - | 392.960.000 |
181 | 10205226 | UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA | SMP | 568.750.000 | 127.102.900 | 441.647.100 |
182 | 10205227 | UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG | SMP | 241.250.000 | 30.125.000 | 211.125.000 |
183 | 10205228 | UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN | SMP | 116.355.500 | 25.783.500 | 90.572.000 |
184 | 10205244 | UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA | SMP | 297.500.000 | 86.768.000 | 210.732.000 |
185 | 10205245 | UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN | SMP | 171.250.000 | 74.292.000 | 96.958.000 |
186 | 10205276 | UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG | SMP | 1.056.250.000 | 324.050.050 | 732.199.950 |
187 | 10205277 | UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 357.500.000 | 40.508.000 | 316.992.000 |
188 | 10205484 | UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG | SMP | 286.250.000 | 79.071.000 | 207.179.000 |
189 | 10220682 | UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN | SMP | 58.750.000 | 16.465.000 | 42.285.000 |
190 | 10220683 | UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN | SMP | 87.500.000 | 30.386.000 | 57.114.000 |
191 | 10260028 | UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA | SMP | 210.000.000 | 80.223.000 | 129.777.000 |
192 | 10260048 | UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 25.130.900 | 76.119.100 |
193 | 10261173 | UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 323.250.000 | 118.010.100 | 205.239.900 |
194 | 10261255 | UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG | SMP | 140.000.000 | - | 140.000.000 |
195 | 10261316 | UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA | SMP | 155.000.000 | 33.138.500 | 121.861.500 |
196 | 10261317 | UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA | SMP | 597.500.000 | 137.237.378 | 460.262.622 |
197 | 10262176 | UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA | SMP | 87.500.000 | 32.986.600 | 54.513.400 |
198 | 10262214 | UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA | SMP | 127.500.000 | 23.178.500 | 104.321.500 |
199 | 10262215 | UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 34.671.000 | 66.579.000 |
200 | 10262241 | UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 242.500.000 | 74.371.800 | 168.128.200 |
201 | 10264673 | UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA | SMP | 213.750.000 | 75.334.100 | 138.415.900 |
202 | 10264674 | UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA | SMP | 67.500.000 | 16.597.500 | 50.902.500 |
203 | 10264675 | UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA | SMP | 55.000.000 | 22.020.000 | 32.980.000 |
204 | 10264676 | UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 173.750.000 | 53.323.000 | 120.427.000 |
205 | 10264677 | UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN | SMP | 102.500.000 | 39.217.000 | 63.283.000 |
206 | 10264678 | UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG | SMP | 351.250.000 | 129.785.000 | 221.465.000 |
207 | 70029114 | UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA | SMP | 141.250.000 | 38.810.000 | 102.440.000 |
Total | 35.090.458.728 | 10.062.283.245 | 25.028.175.483 |
