Info BOS
| No. | NPSN | Nama Sekolah | Jenis | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10204900 | UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN | SD | 262.600.000 | 218.336.500 | 44.263.500 |
| 2 | 10204901 | UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN | SD | 39.390.000 | 31.188.200 | 8.201.800 |
| 3 | 10204902 | UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN | SD | 231.290.000 | 170.278.000 | 61.012.000 |
| 4 | 10204903 | UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING | SD | 55.550.000 | 45.012.000 | 10.538.000 |
| 5 | 10204913 | UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MULIA | SD | 123.220.000 | 100.736.500 | 22.483.500 |
| 6 | 10204914 | UPTD. SD NEGERI 19 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 58.580.000 | 46.693.500 | 11.886.500 |
| 7 | 10204932 | UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI | SD | 190.890.000 | 154.511.000 | 36.379.000 |
| 8 | 10204935 | UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 104.030.000 | 84.284.000 | 19.746.000 |
| 9 | 10204936 | UPTD. SD NEGERI 25 PASIR TUNTUNG | SD | 83.830.000 | 64.752.587 | 19.077.413 |
| 10 | 10204937 | UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU | SD | 90.899.600 | 75.638.000 | 15.261.600 |
| 11 | 10204938 | UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK | SD | 95.950.000 | 81.010.500 | 14.939.500 |
| 12 | 10204939 | UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT | SD | 16.160.000 | 12.167.500 | 3.992.500 |
| 13 | 10204940 | UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN | SD | 104.030.000 | 93.728.600 | 10.301.400 |
| 14 | 10204941 | UPTD. SD NEGERI 23 PERLABIAN | SD | 99.990.000 | 90.450.000 | 9.540.000 |
| 15 | 10204950 | UPTD. SD NEGERI 21 AEK BATU | SD | 289.870.000 | 240.066.305 | 49.803.695 |
| 16 | 10204951 | UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG | SD | 87.870.000 | 81.325.000 | 6.545.000 |
| 17 | 10204965 | UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING | SD | 193.920.000 | 148.263.000 | 45.657.000 |
| 18 | 10204966 | UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN | SD | 109.080.000 | 99.869.000 | 9.211.000 |
| 19 | 10204970 | UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 126.250.000 | 106.725.000 | 19.525.000 |
| 20 | 10204971 | UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 63.630.000 | 55.223.000 | 8.407.000 |
| 21 | 10204985 | UPTD. SD NEGERI 16 TELUK RAMPAH | SD | 138.370.000 | 108.755.800 | 29.614.200 |
| 22 | 10204986 | UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT | SD | 65.650.000 | 47.112.200 | 18.537.800 |
| 23 | 10204995 | UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN | SD | 67.670.000 | 58.640.500 | 9.029.500 |
| 24 | 10204996 | UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG | SD | 113.400.000 | 78.308.000 | 35.092.000 |
| 25 | 10204997 | UPTD. SD NEGERI 19 ASAM JAWA | SD | 116.150.000 | 88.017.000 | 28.133.000 |
| 26 | 10204998 | UPTD. SD NEGERI 18 AEK BATU | SD | 369.764.000 | 321.879.000 | 47.885.000 |
| 27 | 10205001 | UPTD. SD NEGERI 17 BERINGIN JAYA | SD | 20.200.000 | 17.703.000 | 2.497.000 |
| 28 | 10205002 | UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG | SD | 256.540.000 | 205.117.384 | 51.422.616 |
| 29 | 10205003 | UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG | SD | 57.570.000 | 49.919.000 | 7.651.000 |
| 30 | 10205005 | UPTD. SD NEGERI 15 PINANG DAMAI | SD | 80.800.000 | 59.360.000 | 21.440.000 |
| 31 | 10205059 | UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG | SD | 161.600.000 | 80.800.000 | 80.800.000 |
| 32 | 10205062 | UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG | SD | 154.530.000 | 154.530.000 | - |
| 33 | 10205063 | UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN | SD | 261.400.000 | 231.214.000 | 30.186.000 |
| 34 | 10205064 | UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG | SD | 126.250.000 | 108.908.500 | 17.341.500 |
| 35 | 10205065 | UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA | SD | 112.110.000 | 104.310.000 | 7.800.000 |
| 36 | 10205066 | UPTD. SD NEGERI 10 ULUMAHUAM | SD | 247.450.000 | 208.569.000 | 38.881.000 |
| 37 | 10205067 | UPTD. SD NEGERI 09 AEK GOTI | SD | 84.840.000 | 42.420.000 | 42.420.000 |
| 38 | 10205068 | UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG | SD | 174.730.000 | 131.225.000 | 43.505.000 |
| 39 | 10205069 | UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN | SD | 151.109.700 | - | 151.109.700 |
| 40 | 10205070 | UPTD. SD NEGERI 05 PANGARUNGAN | SD | 68.680.000 | 58.323.500 | 10.356.500 |
| 41 | 10205072 | UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT | SD | 330.270.000 | 279.810.694 | 50.459.306 |
| 42 | 10205073 | UPTD. SD NEGERI 08 SUKA DAME | SD | 96.960.000 | 81.864.400 | 15.095.600 |
| 43 | 10205074 | UPTD. SD NEGERI 07 MANDALASENA | SD | 132.310.000 | 109.380.000 | 22.930.000 |
| 44 | 10205077 | UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI | SD | 275.730.000 | 211.034.600 | 64.695.400 |
| 45 | 10205079 | UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN | SD | 48.480.000 | 42.922.900 | 5.557.100 |
| 46 | 10205080 | UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN | SD | 61.610.000 | 50.399.000 | 11.211.000 |
| 47 | 10205095 | UPTD. SD NEGERI 13 BERINGIN JAYA | SD | 110.090.000 | 85.961.500 | 24.128.500 |
| 48 | 10205096 | UPTD. SD NEGERI 11 BINANGA DUA | SD | 64.640.000 | 49.390.000 | 15.250.000 |
| 49 | 10205097 | UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT | SD | 194.930.000 | 138.869.454 | 56.060.546 |
| 50 | 10205110 | UPTD. SD NEGERI 18 PERKEBUNAN BATANG SEPONGGOL | SD | 213.110.000 | 175.703.750 | 37.406.250 |
| 51 | 10205112 | UPTD. SD NEGERI 17 TANJUNG SELAMAT | SD | 88.880.000 | 70.063.484 | 18.816.516 |
| 52 | 10205113 | UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 118.170.000 | 95.559.400 | 22.610.600 |
| 53 | 10205114 | UPTD. SD NEGERI 08 ASAM JAWA | SD | 88.880.000 | 77.310.000 | 11.570.000 |
| 54 | 10205124 | UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG | SD | 229.270.000 | 172.490.000 | 56.780.000 |
| 55 | 10205125 | UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN | SD | 329.260.000 | 281.722.200 | 47.537.800 |
| 56 | 10205126 | UPTD. SD NEGERI 16 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 390.870.000 | 195.435.000 | 195.435.000 |
| 57 | 10205127 | UPTD. SD NEGERI 07 BERINGIN JAYA | SD | 123.220.000 | 97.290.500 | 25.929.500 |
| 58 | 10205128 | UPTD. SD NEGERI 06 ASAM JAWA | SD | 285.830.000 | 214.429.314 | 71.400.686 |
| 59 | 10205132 | UPTD. SD NEGERI 12 TORGAMBA | SD | 99.990.000 | 80.256.400 | 19.733.600 |
| 60 | 10205133 | UPTD. SD NEGERI 11 TORGAMBA | SD | 66.660.000 | 61.037.000 | 5.623.000 |
| 61 | 10205135 | UPTD. SD NEGERI 10 BERINGIN JAYA | SD | 22.220.000 | 18.281.500 | 3.938.500 |
| 62 | 10205136 | UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA | SD | 148.470.000 | 132.577.000 | 15.893.000 |
| 63 | 10205137 | UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT | SD | 140.390.000 | 120.030.900 | 20.359.100 |
| 64 | 10205291 | UPTD. SD NEGERI 39 BUKIT TUJUH | SD | 336.330.000 | 315.195.000 | 21.135.000 |
| 65 | 10205294 | UPTD. SD NEGERI 38 AEK RASO | SD | 135.340.000 | 93.791.550 | 41.548.450 |
| 66 | 10205295 | UPTD. SD NEGERI 37 AEK RASO | SD | 109.080.000 | 86.194.000 | 22.886.000 |
| 67 | 10205296 | UPTD. SD NEGERI 36 BERINGIN JAYA | SD | 52.520.000 | 26.260.000 | 26.260.000 |
| 68 | 10205297 | UPTD. SD NEGERI 35 PINANG DAMAI | SD | 218.160.000 | 185.961.600 | 32.198.400 |
| 69 | 10205298 | UPTD. SD NEGERI 34 BANGAI | SD | 210.080.000 | 154.406.000 | 55.674.000 |
| 70 | 10205299 | UPTD. SD NEGERI 33 BANGAI | SD | 102.261.400 | 79.624.400 | 22.637.000 |
| 71 | 10205300 | UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN | SD | 95.950.000 | 71.302.700 | 24.647.300 |
| 72 | 10205301 | UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN | SD | 64.640.000 | 48.683.200 | 15.956.800 |
| 73 | 10205302 | UPTD. SD NEGERI 14 MANDALASENA | SD | 79.300.000 | 40.400.000 | 38.900.000 |
| 74 | 10205303 | UPTD. SD NEGERI 13 MANDALASENA | SD | 95.950.000 | 65.677.000 | 30.273.000 |
| 75 | 10205304 | UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG | SD | 285.830.000 | 225.849.840 | 59.980.160 |
| 76 | 10205305 | UPTD. SD NEGERI 12 MANDALASENA | SD | 167.660.000 | 145.221.500 | 22.438.500 |
| 77 | 10205312 | UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT | SD | 131.300.000 | 114.637.000 | 16.663.000 |
| 78 | 10205313 | UPTD. SD NEGERI 16 AEK GOTI | SD | 181.800.000 | 152.543.000 | 29.257.000 |
| 79 | 10205316 | UPTD. SD NEGERI 15 BINANGA DUA | SD | 89.890.000 | 63.900.000 | 25.990.000 |
| 80 | 10205320 | UPTD. SD NEGERI 41 SEI MERANTI | SD | 72.720.000 | 66.656.000 | 6.064.000 |
| 81 | 10205321 | UPTD. SD NEGERI 40 SEI MERANTI | SD | 111.100.000 | 55.550.000 | 55.550.000 |
| 82 | 10205323 | UPTD. SD NEGERI 32 BERINGIN JAYA | SD | 70.700.000 | 49.040.500 | 21.659.500 |
| 83 | 10205324 | UPTD. SD NEGERI 31 BERINGIN JAYA | SD | 125.240.000 | 101.211.000 | 24.029.000 |
| 84 | 10205325 | UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU | SD | 21.210.000 | 19.409.000 | 1.801.000 |
| 85 | 10205332 | UPTD. SD NEGERI 22 AEK BATU | SD | 341.380.000 | 315.743.500 | 25.636.500 |
| 86 | 10205334 | UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG | SD | 243.410.000 | 187.249.500 | 56.160.500 |
| 87 | 10205344 | UPTD. SD NEGERI 29 AEK RASO | SD | 208.060.000 | 175.286.000 | 32.774.000 |
| 88 | 10205346 | UPTD. SD NEGERI 28 AEK RASO | SD | 137.360.000 | 114.649.500 | 22.710.500 |
| 89 | 10205347 | UPTD. SD NEGERI 27 AEK RASO | SD | 159.580.000 | 119.997.400 | 39.582.600 |
| 90 | 10205348 | UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU | SD | 87.870.000 | 69.709.700 | 18.160.300 |
| 91 | 10205349 | UPTD. SD NEGERI 25 AEK BATU | SD | 49.490.000 | 24.745.000 | 24.745.000 |
| 92 | 10205350 | UPTD. SD NEGERI 24 AEK BATU | SD | 26.260.000 | 13.130.000 | 13.130.000 |
| 93 | 10205351 | UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG | SD | 101.000.000 | 79.404.250 | 21.595.750 |
| 94 | 10205352 | UPTD. SD NEGERI 23 ASAM JAWA | SD | 191.900.000 | 156.576.000 | 35.324.000 |
| 95 | 10205353 | UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG | SD | 13.130.000 | 11.977.000 | 1.153.000 |
| 96 | 10205354 | UPTD. SD NEGERI 31 PASIR TUNTUNG | SD | 48.480.000 | 35.940.000 | 12.540.000 |
| 97 | 10205355 | UPTD. SD NEGERI 30 PASIR TUNTUNG | SD | 80.800.000 | 56.883.200 | 23.916.800 |
| 98 | 10205356 | UPTD. SD NEGERI 29 PASIR TUNTUNG | SD | 69.690.000 | 58.697.275 | 10.992.725 |
| 99 | 10205357 | UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG | SD | 58.580.000 | 41.225.650 | 17.354.350 |
| 100 | 10205400 | UPTD. SD NEGERI 45 AEK BATU | SD | 143.420.000 | 111.579.000 | 31.841.000 |
| 101 | 10205401 | UPTD. SD NEGERI 44 BUNUT | SD | 149.480.000 | 119.235.500 | 30.244.500 |
| 102 | 10205403 | UPTD. SD NEGERI 27 TELUK PANJI IV | SD | 393.900.000 | 298.268.800 | 95.631.200 |
| 103 | 10205404 | UPTD. SD NEGERI 26 TELUK PANJI I | SD | 231.290.000 | 151.558.000 | 79.732.000 |
| 104 | 10205408 | UPTD. SD NEGERI 43 ASAM JAWA | SD | 85.850.000 | 60.263.600 | 25.586.400 |
| 105 | 10205411 | UPTD. SD NEGERI 42 ASAM JAWA | SD | 366.630.000 | 291.138.474 | 75.491.526 |
| 106 | 10205412 | UPTD. SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 211.090.000 | 163.699.250 | 47.390.750 |
| 107 | 10205413 | UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III | SD | 102.010.000 | 74.595.800 | 27.414.200 |
| 108 | 10205414 | UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH | SD | 178.770.000 | 145.146.000 | 33.624.000 |
| 109 | 10205419 | UPTD. SD NEGERI 29 TELUK PANJI II | SD | 152.510.000 | 75.532.140 | 76.977.860 |
| 110 | 10205420 | UPTD. SD NEGERI 50 TELUK RAMPAH | SD | 43.430.000 | 28.293.000 | 15.137.000 |
| 111 | 10205423 | UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH | SD | 248.460.000 | 233.824.000 | 14.636.000 |
| 112 | 10205429 | UPTD. SD NEGERI 47 AEK BATU | SD | 282.875.000 | 225.219.000 | 57.656.000 |
| 113 | 10205521 | UPTD. SD NEGERI 31 TELUK PANJI | SD | 113.120.000 | 82.049.500 | 31.070.500 |
| 114 | 10205572 | UPTD. SD NEGERI 53 SEI MERANTI | SD | 138.370.000 | 67.745.000 | 70.625.000 |
| 115 | 10205575 | UPTD. SD NEGERI 49 SEI MERANTI | SD | 225.230.000 | 164.653.500 | 60.576.500 |
| 116 | 10205805 | UPTD. SD NEGERI 11 PEKAN TOLAN | SD | 211.090.000 | 175.575.500 | 35.514.500 |
| 117 | 10205809 | UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG | SD | 173.538.800 | 146.782.184 | 26.756.616 |
| 118 | 10205810 | UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG | SD | 342.390.000 | 169.104.988 | 173.285.012 |
| 119 | 10205835 | UPTD. SD NEGERI 15 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 54.540.000 | 38.580.000 | 15.960.000 |
| 120 | 10205836 | UPTD. SD NEGERI 14 TANJUNG MEDAN | SD | 331.280.000 | 165.640.000 | 165.640.000 |
| 121 | 10205837 | UPTD. SD NEGERI 13 TELUK PANJI | SD | 89.890.000 | 68.694.900 | 21.195.100 |
| 122 | 10205858 | UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT | SD | 294.920.000 | 244.030.000 | 50.890.000 |
| 123 | 10205867 | UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG | SD | 202.000.000 | 172.572.500 | 29.427.500 |
| 124 | 10205868 | UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN | SD | 317.514.700 | 249.951.500 | 67.563.200 |
| 125 | 10205869 | UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG | SD | 154.530.000 | 136.335.900 | 18.194.100 |
| 126 | 10205870 | UPTD. SD NEGERI 06 AEK GOTI | SD | 351.480.000 | 280.236.400 | 71.243.600 |
| 127 | 10205871 | UPTD. SD NEGERI 05 BINANGA DUA | SD | 79.790.000 | 66.346.000 | 13.444.000 |
| 128 | 10205872 | UPTD. SD NEGERI 04 RINTIS | SD | 185.840.000 | 142.317.700 | 43.522.300 |
| 129 | 10205873 | UPTD. SD NEGERI 04 ASAM JAWA | SD | 284.820.000 | 211.749.000 | 73.071.000 |
| 130 | 10205874 | UPTD. SD NEGERI 12 PERLABIAN | SD | 83.830.000 | 69.298.000 | 14.532.000 |
| 131 | 10205949 | UPTD. SD NEGERI 10 AIR MERAH | SD | 270.680.000 | 224.482.000 | 46.198.000 |
| 132 | 10205950 | UPTD. SD NEGERI 09 TANJUNG MEDAN | SD | 129.280.000 | 79.390.000 | 49.890.000 |
| 133 | 10205951 | UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG | SD | 260.580.000 | 240.832.000 | 19.748.000 |
| 134 | 10205952 | UPTD. SD NEGERI 08 PERLABIAN | SD | 167.660.000 | 129.467.000 | 38.193.000 |
| 135 | 10205953 | UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA | SD | 201.520.000 | 107.060.000 | 94.460.000 |
| 136 | 10205954 | UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG SELAMAT | SD | 72.720.000 | 52.880.200 | 19.839.800 |
| 137 | 10205955 | UPTD. SD NEGERI 06 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 133.320.000 | 105.939.000 | 27.381.000 |
| 138 | 10205956 | UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG SELAMAT | SD | 190.890.000 | 148.498.000 | 42.392.000 |
| 139 | 10205957 | UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 195.940.000 | 139.704.000 | 56.236.000 |
| 140 | 10205958 | UPTD. SD NEGERI 03 TANJUNG MEDAN | SD | 170.690.000 | 137.731.000 | 32.959.000 |
| 141 | 10205959 | UPTD. SD NEGERI 02 TOLAN I | SD | 127.260.000 | 53.540.000 | 73.720.000 |
| 142 | 10205960 | UPTD. SD NEGERI 01 PEKAN TOLAN | SD | 105.040.000 | 84.465.500 | 20.574.500 |
| 143 | 10205961 | UPTD. SD NEGERI 03 PANGARUNGAN | SD | 246.440.000 | 213.234.666 | 33.205.334 |
| 144 | 10205962 | UPTD. SD NEGERI 02 BUNUT | SD | 184.830.000 | 151.816.000 | 33.014.000 |
| 145 | 10205963 | UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT | SD | 441.370.000 | 275.844.800 | 165.525.200 |
| 146 | 10205964 | UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG | SD | 308.050.000 | 270.751.200 | 37.298.800 |
| 147 | 10205965 | UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG | SD | 254.520.000 | 220.223.200 | 34.296.800 |
| 148 | 10205970 | UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG | SD | 242.400.000 | 211.600.000 | 30.800.000 |
| 149 | 10205971 | UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN | SD | 106.050.000 | 74.060.000 | 31.990.000 |
| 150 | 10205972 | UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN | SD | 239.370.000 | 210.760.200 | 28.609.800 |
| 151 | 10205973 | UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA | SD | 61.610.000 | 48.939.000 | 12.671.000 |
| 152 | 10205974 | UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN | SD | 229.550.000 | 179.152.500 | 50.397.500 |
| 153 | 10205975 | UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA | SD | 72.720.000 | 59.344.600 | 13.375.400 |
| 154 | 10205976 | UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN | SD | 176.750.000 | 131.540.900 | 45.209.100 |
| 155 | 10205977 | UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA | SD | 120.650.000 | 93.409.500 | 27.240.500 |
| 156 | 10205978 | UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN | SD | 47.470.000 | 35.892.300 | 11.577.700 |
| 157 | 10205979 | UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN | SD | 193.920.000 | 168.014.000 | 25.906.000 |
| 158 | 10205980 | UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN | SD | 101.000.000 | 93.098.000 | 7.902.000 |
| 159 | 10205981 | UPTD. SD NEGERI 03 AEK GOTI | SD | 80.800.000 | 59.914.000 | 20.886.000 |
| 160 | 10205982 | UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM | SD | 84.840.000 | 69.815.100 | 15.024.900 |
| 161 | 10206003 | UPTD. SD NEGERI 01 MANDALASENA | SD | 63.630.000 | 30.605.500 | 33.024.500 |
| 162 | 10206004 | UPTD. SD NEGERI 01 RASAU | SD | 193.920.000 | 158.294.000 | 35.626.000 |
| 163 | 10206005 | UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI | SD | 345.420.000 | 245.965.583 | 99.454.417 |
| 164 | 10206006 | UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG | SD | 241.390.000 | 213.455.200 | 27.934.800 |
| 165 | 10206007 | UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG | SD | 480.739.600 | 412.621.099 | 68.118.501 |
| 166 | 10206008 | UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG | SD | 159.580.000 | 123.099.300 | 36.480.700 |
| 167 | 10220681 | UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG | SD | 32.320.000 | 23.200.500 | 9.119.500 |
| 168 | 10261078 | UPTD. SD NEGERI 30 TANJUNG MULIA | SD | 176.750.000 | 88.375.000 | 88.375.000 |
| 169 | 10261313 | UPTD. SD NEGERI 51 TORGANDA | SD | 84.840.000 | 71.820.000 | 13.020.000 |
| 170 | 10261314 | UPTD. SD NEGERI 52 ASAM JAWA | SD | 75.750.000 | 56.897.000 | 18.853.000 |
| 171 | 10261315 | UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG | SD | 114.130.000 | 87.476.800 | 26.653.200 |
| 172 | 69863192 | UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN | SD | 54.540.000 | 45.407.500 | 9.132.500 |
| 173 | 69880759 | UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU | SD | 200.260.000 | 174.443.500 | 25.816.500 |
| 174 | 69952284 | UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG MULIA | SD | 92.920.000 | 61.570.000 | 31.350.000 |
| 175 | 69955341 | UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA | SD | 25.108.000 | 14.140.000 | 10.968.000 |
| 176 | 69978377 | UPTD. SD NEGERI 55 ASAM JAWA | SD | 73.730.000 | 60.230.797 | 13.499.203 |
| 177 | 69979342 | UPTD. SD NEGERI 56 AEK BATU | SD | 242.400.000 | 190.792.000 | 51.608.000 |
| 178 | 69980154 | UPTD. SD NEGERI 17 AEK GOTI | SD | 47.470.000 | 38.755.000 | 8.715.000 |
| 179 | 69991909 | UPTD. SD NEGERI 33 TANJUNG MULIA | SD | 185.840.000 | 185.790.000 | 50.000 |
| 180 | 70015915 | UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG | SD | 346.430.000 | 267.282.000 | 79.148.000 |
| 181 | 10205219 | UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG | SMP | 822.500.000 | 521.701.009 | 300.798.991 |
| 182 | 10205220 | UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 762.500.000 | 457.327.082 | 305.172.918 |
| 183 | 10205226 | UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA | SMP | 568.750.000 | 446.119.600 | 122.630.400 |
| 184 | 10205227 | UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG | SMP | 241.250.000 | 172.660.000 | 68.590.000 |
| 185 | 10205228 | UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN | SMP | 470.000.000 | 261.045.684 | 208.954.316 |
| 186 | 10205244 | UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA | SMP | 297.500.000 | 238.802.500 | 58.697.500 |
| 187 | 10205245 | UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN | SMP | 171.250.000 | 138.231.000 | 33.019.000 |
| 188 | 10205276 | UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG | SMP | 1.055.850.000 | 753.376.950 | 302.473.050 |
| 189 | 10205277 | UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 390.834.000 | 234.136.500 | 156.697.500 |
| 190 | 10205484 | UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG | SMP | 286.250.000 | 246.326.500 | 39.923.500 |
| 191 | 10220682 | UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN | SMP | 58.750.000 | 35.634.164 | 23.115.836 |
| 192 | 10220683 | UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN | SMP | 87.500.000 | 68.573.000 | 18.927.000 |
| 193 | 10260028 | UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA | SMP | 210.000.000 | 145.295.800 | 64.704.200 |
| 194 | 10260048 | UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 66.310.000 | 34.940.000 |
| 195 | 10261173 | UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 326.250.000 | 278.886.200 | 47.363.800 |
| 196 | 10261255 | UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG | SMP | 140.000.000 | 136.880.000 | 3.120.000 |
| 197 | 10261316 | UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA | SMP | 155.000.000 | 121.809.000 | 33.191.000 |
| 198 | 10261317 | UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA | SMP | 597.500.000 | 441.406.118 | 156.093.882 |
| 199 | 10262176 | UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA | SMP | 87.500.000 | 70.271.000 | 17.229.000 |
| 200 | 10262214 | UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA | SMP | 127.500.000 | 96.416.500 | 31.083.500 |
| 201 | 10262215 | UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 79.864.500 | 21.385.500 |
| 202 | 10262241 | UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 242.500.000 | 201.955.800 | 40.544.200 |
| 203 | 10264673 | UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA | SMP | 213.750.000 | 178.645.000 | 35.105.000 |
| 204 | 10264674 | UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA | SMP | 67.500.000 | 53.886.500 | 13.613.500 |
| 205 | 10264675 | UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA | SMP | 55.000.000 | 42.645.000 | 12.355.000 |
| 206 | 10264676 | UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 173.750.000 | 144.239.000 | 29.511.000 |
| 207 | 10264677 | UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN | SMP | 102.500.000 | 85.269.500 | 17.230.500 |
| 208 | 10264678 | UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG | SMP | 351.250.000 | 300.766.500 | 50.483.500 |
| 209 | 70029114 | UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA | SMP | 141.250.000 | 123.544.150 | 17.705.850 |
| Total | 36.575.794.800 | 28.013.575.475 | 8.562.219.325 | |||
