Info BOS
No. | NPSN | Nama Sekolah | Jenis | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10204900 | UPTD. SD NEGERI 27 SABUNGAN | SD | 262.600.000 | 131.300.000 | 131.300.000 |
2 | 10204901 | UPTD. SD NEGERI 26 SAMPEAN | SD | 39.390.000 | 19.695.000 | 19.695.000 |
3 | 10204902 | UPTD. SD NEGERI 25 SABUNGAN | SD | 231.290.000 | 115.645.000 | 115.645.000 |
4 | 10204903 | UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING | SD | 55.550.000 | 27.775.000 | 27.775.000 |
5 | 10204913 | UPTD. SD NEGERI 20 TANJUNG MULIA | SD | 123.220.000 | 61.610.000 | 61.610.000 |
6 | 10204914 | UPTD. SD NEGERI 19 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 58.580.000 | 29.240.000 | 29.340.000 |
7 | 10204932 | UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI | SD | 190.890.000 | 95.445.000 | 95.445.000 |
8 | 10204935 | UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 104.030.000 | 52.015.000 | 52.015.000 |
9 | 10204936 | UPTD. SD NEGERI 25 PASIR TUNTUNG | SD | 83.830.000 | 34.627.930 | 49.202.070 |
10 | 10204937 | UPTD. SD NEGERI 20 AEK BATU | SD | 90.900.000 | 45.433.900 | 45.466.100 |
11 | 10204938 | UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK | SD | 95.950.000 | 47.975.000 | 47.975.000 |
12 | 10204939 | UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT | SD | 16.160.000 | 7.880.000 | 8.280.000 |
13 | 10204940 | UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN | SD | 104.030.000 | 49.815.000 | 54.215.000 |
14 | 10204941 | UPTD. SD NEGERI 23 PERLABIAN | SD | 99.990.000 | 49.946.200 | 50.043.800 |
15 | 10204950 | UPTD. SD NEGERI 21 AEK BATU | SD | 289.870.000 | 144.850.395 | 145.019.605 |
16 | 10204951 | UPTD. SD NEGERI 30 LANGGAPAYUNG | SD | 87.870.000 | 43.935.000 | 43.935.000 |
17 | 10204965 | UPTD. SD NEGERI 32 UJUNG GADING | SD | 193.920.000 | 96.960.000 | 96.960.000 |
18 | 10204966 | UPTD. SD NEGERI 31 HAJORAN | SD | 109.080.000 | 54.540.000 | 54.540.000 |
19 | 10204970 | UPTD. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 126.250.000 | 48.243.500 | 78.006.500 |
20 | 10204971 | UPTD. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 63.630.000 | 29.031.000 | 34.599.000 |
21 | 10204985 | UPTD. SD NEGERI 16 TELUK RAMPAH | SD | 138.370.000 | 69.185.000 | 69.185.000 |
22 | 10204986 | UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT | SD | 65.650.000 | 32.825.000 | 32.825.000 |
23 | 10204995 | UPTD. SD NEGERI 29 PARIMBURAN | SD | 67.670.000 | 33.835.000 | 33.835.000 |
24 | 10204996 | UPTD. SD NEGERI 28 LANGGAPAYUNG | SD | 90.900.000 | 45.450.000 | 45.450.000 |
25 | 10204997 | UPTD. SD NEGERI 19 ASAM JAWA | SD | 116.150.000 | 58.075.000 | 58.075.000 |
26 | 10204998 | UPTD. SD NEGERI 18 AEK BATU | SD | 372.690.000 | 186.345.000 | 186.345.000 |
27 | 10205001 | UPTD. SD NEGERI 17 BERINGIN JAYA | SD | 20.200.000 | 9.675.000 | 10.525.000 |
28 | 10205002 | UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG | SD | 256.540.000 | 127.059.785 | 129.480.215 |
29 | 10205003 | UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG | SD | 57.570.000 | 28.785.000 | 28.785.000 |
30 | 10205005 | UPTD. SD NEGERI 15 PINANG DAMAI | SD | 80.800.000 | 40.350.000 | 40.450.000 |
31 | 10205059 | UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG | SD | 161.600.000 | 80.800.000 | 80.800.000 |
32 | 10205062 | UPTD. SD NEGERI 19 LANGGAPAYUNG | SD | 154.530.000 | 77.265.000 | 77.265.000 |
33 | 10205063 | UPTD. SD NEGERI 18 SAMPEAN | SD | 262.600.000 | 130.805.000 | 131.795.000 |
34 | 10205064 | UPTD. SD NEGERI 17 LANGGAPAYUNG | SD | 126.250.000 | 63.125.000 | 63.125.000 |
35 | 10205065 | UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA | SD | 112.110.000 | 56.055.000 | 56.055.000 |
36 | 10205066 | UPTD. SD NEGERI 10 ULUMAHUAM | SD | 247.450.000 | 123.725.000 | 123.725.000 |
37 | 10205067 | UPTD. SD NEGERI 09 AEK GOTI | SD | 84.840.000 | 42.420.000 | 42.420.000 |
38 | 10205068 | UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG | SD | 174.730.000 | 87.475.000 | 87.255.000 |
39 | 10205069 | UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN | SD | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
40 | 10205070 | UPTD. SD NEGERI 05 PANGARUNGAN | SD | 65.301.900 | 33.675.000 | 31.626.900 |
41 | 10205072 | UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT | SD | 330.270.000 | 165.135.000 | 165.135.000 |
42 | 10205073 | UPTD. SD NEGERI 08 SUKA DAME | SD | 96.960.000 | 48.480.000 | 48.480.000 |
43 | 10205074 | UPTD. SD NEGERI 07 MANDALASENA | SD | 132.310.000 | 66.155.000 | 66.155.000 |
44 | 10205077 | UPTD. SD NEGERI 14 SEI MERANTI | SD | 275.730.000 | 137.865.000 | 137.865.000 |
45 | 10205079 | UPTD. SD NEGERI 23 PARIMBURAN | SD | 48.480.000 | 21.956.000 | 26.524.000 |
46 | 10205080 | UPTD. SD NEGERI 22 SAMPEAN | SD | 61.610.000 | 30.661.500 | 30.948.500 |
47 | 10205095 | UPTD. SD NEGERI 13 BERINGIN JAYA | SD | 110.090.000 | 55.045.000 | 55.045.000 |
48 | 10205096 | UPTD. SD NEGERI 11 BINANGA DUA | SD | 64.640.000 | 31.720.000 | 32.920.000 |
49 | 10205097 | UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT | SD | 194.930.000 | 97.465.000 | 97.465.000 |
50 | 10205110 | UPTD. SD NEGERI 18 PERKEBUNAN BATANG SEPONGGOL | SD | 213.110.000 | 104.011.500 | 109.098.500 |
51 | 10205112 | UPTD. SD NEGERI 17 TANJUNG SELAMAT | SD | 88.880.000 | 43.027.500 | 45.852.500 |
52 | 10205113 | UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG | SD | 118.170.000 | 59.085.000 | 59.085.000 |
53 | 10205114 | UPTD. SD NEGERI 08 ASAM JAWA | SD | 88.880.000 | 42.365.000 | 46.515.000 |
54 | 10205124 | UPTD. SD NEGERI 21 HUTAGODANG | SD | 229.270.000 | 114.635.000 | 114.635.000 |
55 | 10205125 | UPTD. SD NEGERI 20 HAJORAN | SD | 329.260.000 | 164.630.000 | 164.630.000 |
56 | 10205126 | UPTD. SD NEGERI 16 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 390.870.000 | - | 390.870.000 |
57 | 10205127 | UPTD. SD NEGERI 07 BERINGIN JAYA | SD | 123.220.000 | 60.360.000 | 62.860.000 |
58 | 10205128 | UPTD. SD NEGERI 06 ASAM JAWA | SD | 285.830.000 | 142.915.000 | 142.915.000 |
59 | 10205132 | UPTD. SD NEGERI 12 TORGAMBA | SD | 99.990.000 | 49.844.400 | 50.145.600 |
60 | 10205133 | UPTD. SD NEGERI 11 TORGAMBA | SD | 66.660.000 | 33.130.000 | 33.530.000 |
61 | 10205135 | UPTD. SD NEGERI 10 BERINGIN JAYA | SD | 22.220.000 | 10.981.500 | 11.238.500 |
62 | 10205136 | UPTD. SD NEGERI 09 TORGAMBA | SD | 148.470.000 | 73.935.000 | 74.535.000 |
63 | 10205137 | UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT | SD | 140.390.000 | 70.195.000 | 70.195.000 |
64 | 10205291 | UPTD. SD NEGERI 39 BUKIT TUJUH | SD | 336.330.000 | 160.449.000 | 175.881.000 |
65 | 10205294 | UPTD. SD NEGERI 38 AEK RASO | SD | 135.340.000 | 67.670.000 | 67.670.000 |
66 | 10205295 | UPTD. SD NEGERI 37 AEK RASO | SD | 109.080.000 | 54.540.000 | 54.540.000 |
67 | 10205296 | UPTD. SD NEGERI 36 BERINGIN JAYA | SD | 52.520.000 | 26.260.000 | 26.260.000 |
68 | 10205297 | UPTD. SD NEGERI 35 PINANG DAMAI | SD | 218.160.000 | 109.080.000 | 109.080.000 |
69 | 10205298 | UPTD. SD NEGERI 34 BANGAI | SD | 210.080.000 | 105.040.000 | 105.040.000 |
70 | 10205299 | UPTD. SD NEGERI 33 BANGAI | SD | 108.070.000 | 54.035.000 | 54.035.000 |
71 | 10205300 | UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN | SD | 95.950.000 | 47.975.000 | 47.975.000 |
72 | 10205301 | UPTD. SD NEGERI 33 BATANG NADENGGAN | SD | 64.640.000 | 32.320.000 | 32.320.000 |
73 | 10205302 | UPTD. SD NEGERI 14 MANDALASENA | SD | 80.800.000 | 40.400.000 | 40.400.000 |
74 | 10205303 | UPTD. SD NEGERI 13 MANDALASENA | SD | 95.950.000 | 47.975.000 | 47.975.000 |
75 | 10205304 | UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG | SD | 285.830.000 | 139.462.348 | 146.367.652 |
76 | 10205305 | UPTD. SD NEGERI 12 MANDALASENA | SD | 167.660.000 | 83.830.000 | 83.830.000 |
77 | 10205312 | UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT | SD | 131.300.000 | 65.650.000 | 65.650.000 |
78 | 10205313 | UPTD. SD NEGERI 16 AEK GOTI | SD | 181.800.000 | 90.900.000 | 90.900.000 |
79 | 10205316 | UPTD. SD NEGERI 15 BINANGA DUA | SD | 89.890.000 | 44.929.000 | 44.961.000 |
80 | 10205320 | UPTD. SD NEGERI 41 SEI MERANTI | SD | 72.720.000 | 36.360.000 | 36.360.000 |
81 | 10205321 | UPTD. SD NEGERI 40 SEI MERANTI | SD | 111.100.000 | 46.546.000 | 64.554.000 |
82 | 10205323 | UPTD. SD NEGERI 32 BERINGIN JAYA | SD | 70.700.000 | 20.637.000 | 50.063.000 |
83 | 10205324 | UPTD. SD NEGERI 31 BERINGIN JAYA | SD | 125.240.000 | 62.620.000 | 62.620.000 |
84 | 10205325 | UPTD. SD NEGERI 30 AEK BATU | SD | 21.210.000 | 10.605.000 | 10.605.000 |
85 | 10205332 | UPTD. SD NEGERI 22 AEK BATU | SD | 341.380.000 | 169.725.300 | 171.654.700 |
86 | 10205334 | UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG | SD | 243.410.000 | 34.527.000 | 208.883.000 |
87 | 10205344 | UPTD. SD NEGERI 29 AEK RASO | SD | 208.060.000 | 103.930.000 | 104.130.000 |
88 | 10205346 | UPTD. SD NEGERI 28 AEK RASO | SD | 137.360.000 | 61.429.000 | 75.931.000 |
89 | 10205347 | UPTD. SD NEGERI 27 AEK RASO | SD | 159.580.000 | 79.790.000 | 79.790.000 |
90 | 10205348 | UPTD. SD NEGERI 26 AEK BATU | SD | 87.870.000 | 35.935.000 | 51.935.000 |
91 | 10205349 | UPTD. SD NEGERI 25 AEK BATU | SD | 49.490.000 | 24.745.000 | 24.745.000 |
92 | 10205350 | UPTD. SD NEGERI 24 AEK BATU | SD | 26.260.000 | 13.130.000 | 13.130.000 |
93 | 10205351 | UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG | SD | 101.000.000 | 50.500.000 | 50.500.000 |
94 | 10205352 | UPTD. SD NEGERI 23 ASAM JAWA | SD | 191.900.000 | 94.280.000 | 97.620.000 |
95 | 10205353 | UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG | SD | 13.130.000 | 6.565.000 | 6.565.000 |
96 | 10205354 | UPTD. SD NEGERI 31 PASIR TUNTUNG | SD | 48.480.000 | 24.240.000 | 24.240.000 |
97 | 10205355 | UPTD. SD NEGERI 30 PASIR TUNTUNG | SD | 59.553.200 | 40.191.200 | 19.362.000 |
98 | 10205356 | UPTD. SD NEGERI 29 PASIR TUNTUNG | SD | 69.690.000 | 34.845.000 | 34.845.000 |
99 | 10205357 | UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG | SD | 58.580.000 | 23.413.900 | 35.166.100 |
100 | 10205400 | UPTD. SD NEGERI 45 AEK BATU | SD | 143.420.000 | 71.710.000 | 71.710.000 |
101 | 10205401 | UPTD. SD NEGERI 44 BUNUT | SD | 149.480.000 | 74.740.000 | 74.740.000 |
102 | 10205403 | UPTD. SD NEGERI 27 TELUK PANJI IV | SD | 393.900.000 | 196.950.000 | 196.950.000 |
103 | 10205404 | UPTD. SD NEGERI 26 TELUK PANJI I | SD | 231.290.000 | 115.645.000 | 115.645.000 |
104 | 10205408 | UPTD. SD NEGERI 43 ASAM JAWA | SD | 85.850.000 | 42.925.000 | 42.925.000 |
105 | 10205411 | UPTD. SD NEGERI 42 ASAM JAWA | SD | 366.630.000 | 175.132.916 | 191.497.084 |
106 | 10205412 | UPTD. SD NEGERI 25 PERKEBUNAN TELUK PANJI | SD | 211.090.000 | 106.130.500 | 104.959.500 |
107 | 10205413 | UPTD. SD NEGERI 28 TELUK PANJI III | SD | 102.010.000 | 45.062.800 | 56.947.200 |
108 | 10205414 | UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH | SD | 178.770.000 | 87.549.000 | 91.221.000 |
109 | 10205419 | UPTD. SD NEGERI 29 TELUK PANJI II | SD | 152.510.000 | 48.833.200 | 103.676.800 |
110 | 10205420 | UPTD. SD NEGERI 50 TELUK RAMPAH | SD | 43.430.000 | 19.586.000 | 23.844.000 |
111 | 10205423 | UPTD. SD NEGERI 48 BUKIT TUJUH | SD | 248.460.000 | 124.230.000 | 124.230.000 |
112 | 10205429 | UPTD. SD NEGERI 47 AEK BATU | SD | 284.820.000 | 142.410.000 | 142.410.000 |
113 | 10205521 | UPTD. SD NEGERI 31 TELUK PANJI | SD | 113.120.000 | 56.557.500 | 56.562.500 |
114 | 10205572 | UPTD. SD NEGERI 53 SEI MERANTI | SD | 138.370.000 | 67.745.000 | 70.625.000 |
115 | 10205575 | UPTD. SD NEGERI 49 SEI MERANTI | SD | 225.230.000 | 102.928.000 | 122.302.000 |
116 | 10205805 | UPTD. SD NEGERI 11 PEKAN TOLAN | SD | 211.090.000 | 103.700.900 | 107.389.100 |
117 | 10205809 | UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG | SD | 173.720.000 | 83.397.480 | 90.322.520 |
118 | 10205810 | UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG | SD | 342.390.000 | 144.504.761 | 197.885.239 |
119 | 10205835 | UPTD. SD NEGERI 15 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 54.540.000 | 27.270.000 | 27.270.000 |
120 | 10205836 | UPTD. SD NEGERI 14 TANJUNG MEDAN | SD | 331.280.000 | 165.640.000 | 165.640.000 |
121 | 10205837 | UPTD. SD NEGERI 13 TELUK PANJI | SD | 89.890.000 | 44.921.000 | 44.969.000 |
122 | 10205858 | UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT | SD | 294.920.000 | 147.460.000 | 147.460.000 |
123 | 10205867 | UPTD. SD NEGERI 16 HUTAGODANG | SD | 202.000.000 | 101.000.000 | 101.000.000 |
124 | 10205868 | UPTD. SD NEGERI 15 SABUNGAN | SD | 324.210.000 | 162.105.000 | 162.105.000 |
125 | 10205869 | UPTD. SD NEGERI 14 LANGGAPAYUNG | SD | 154.530.000 | 77.265.000 | 77.265.000 |
126 | 10205870 | UPTD. SD NEGERI 06 AEK GOTI | SD | 351.480.000 | 175.740.000 | 175.740.000 |
127 | 10205871 | UPTD. SD NEGERI 05 BINANGA DUA | SD | 79.790.000 | 39.895.000 | 39.895.000 |
128 | 10205872 | UPTD. SD NEGERI 04 RINTIS | SD | 185.840.000 | 92.920.000 | 92.920.000 |
129 | 10205873 | UPTD. SD NEGERI 04 ASAM JAWA | SD | 284.820.000 | 142.410.000 | 142.410.000 |
130 | 10205874 | UPTD. SD NEGERI 12 PERLABIAN | SD | 83.830.000 | 41.915.000 | 41.915.000 |
131 | 10205949 | UPTD. SD NEGERI 10 AIR MERAH | SD | 270.680.000 | 107.675.500 | 163.004.500 |
132 | 10205950 | UPTD. SD NEGERI 09 TANJUNG MEDAN | SD | 129.280.000 | 64.640.000 | 64.640.000 |
133 | 10205951 | UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG | SD | 260.580.000 | 32.128.000 | 228.452.000 |
134 | 10205952 | UPTD. SD NEGERI 08 PERLABIAN | SD | 167.660.000 | 80.470.000 | 87.190.000 |
135 | 10205953 | UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA | SD | 214.120.000 | 107.060.300 | 107.059.700 |
136 | 10205954 | UPTD. SD NEGERI 07 TANJUNG SELAMAT | SD | 72.720.000 | 36.304.000 | 36.416.000 |
137 | 10205955 | UPTD. SD NEGERI 06 KAMPUNG PERLABIAN | SD | 133.320.000 | 64.784.000 | 68.536.000 |
138 | 10205956 | UPTD. SD NEGERI 05 TANJUNG SELAMAT | SD | 190.890.000 | 95.445.000 | 95.445.000 |
139 | 10205957 | UPTD. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN PERLABIAN | SD | 195.940.000 | 97.970.000 | 97.970.000 |
140 | 10205958 | UPTD. SD NEGERI 03 TANJUNG MEDAN | SD | 170.690.000 | 84.496.000 | 86.194.000 |
141 | 10205959 | UPTD. SD NEGERI 02 TOLAN I | SD | 127.260.000 | 53.540.000 | 73.720.000 |
142 | 10205960 | UPTD. SD NEGERI 01 PEKAN TOLAN | SD | 105.040.000 | 52.345.000 | 52.695.000 |
143 | 10205961 | UPTD. SD NEGERI 03 PANGARUNGAN | SD | 246.440.000 | 121.959.412 | 124.480.588 |
144 | 10205962 | UPTD. SD NEGERI 02 BUNUT | SD | 184.830.000 | 91.965.000 | 92.865.000 |
145 | 10205963 | UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT | SD | 441.370.000 | 220.685.000 | 220.685.000 |
146 | 10205964 | UPTD. SD NEGERI 01 LANGGAPAYUNG | SD | 308.050.000 | 154.025.000 | 154.025.000 |
147 | 10205965 | UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG | SD | 254.520.000 | 125.910.000 | 128.610.000 |
148 | 10205970 | UPTD. SD NEGERI 13 LANGGAPAYUNG | SD | 242.400.000 | 121.200.000 | 121.200.000 |
149 | 10205971 | UPTD. SD NEGERI 12 BATANG NADENGGAN | SD | 106.050.000 | 47.468.900 | 58.581.100 |
150 | 10205972 | UPTD. SD NEGERI 11 SABUNGAN | SD | 239.370.000 | 119.685.000 | 119.685.000 |
151 | 10205973 | UPTD. SD NEGERI 10 MARSONJA | SD | 61.610.000 | 30.755.000 | 30.855.000 |
152 | 10205974 | UPTD. SD NEGERI 09 PARIMBURAN | SD | 207.050.000 | 100.306.500 | 106.743.500 |
153 | 10205975 | UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA | SD | 72.720.000 | 36.360.000 | 36.360.000 |
154 | 10205976 | UPTD. SD NEGERI 07 BATANG NADENGGAN | SD | 176.750.000 | 85.375.000 | 91.375.000 |
155 | 10205977 | UPTD. SD NEGERI 06 MARSONJA | SD | 121.200.000 | 60.600.000 | 60.600.000 |
156 | 10205978 | UPTD. SD NEGERI 05 PARIMBURAN | SD | 47.470.000 | 23.735.000 | 23.735.000 |
157 | 10205979 | UPTD. SD NEGERI 04 HAJORAN | SD | 193.920.000 | 80.810.500 | 113.109.500 |
158 | 10205980 | UPTD. SD NEGERI 03 SAMPEAN | SD | 101.000.000 | 50.500.000 | 50.500.000 |
159 | 10205981 | UPTD. SD NEGERI 03 AEK GOTI | SD | 80.800.000 | 36.698.000 | 44.102.000 |
160 | 10205982 | UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM | SD | 84.840.000 | 42.420.000 | 42.420.000 |
161 | 10206003 | UPTD. SD NEGERI 01 MANDALASENA | SD | 63.630.000 | 30.605.500 | 33.024.500 |
162 | 10206004 | UPTD. SD NEGERI 01 RASAU | SD | 193.920.000 | 96.960.000 | 96.960.000 |
163 | 10206005 | UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI | SD | 345.420.000 | 171.338.798 | 174.081.202 |
164 | 10206006 | UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG | SD | 241.390.000 | 114.395.000 | 126.995.000 |
165 | 10206007 | UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG | SD | 482.780.000 | 228.766.325 | 254.013.675 |
166 | 10206008 | UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG | SD | 159.580.000 | 79.147.800 | 80.432.200 |
167 | 10220681 | UPTD. SD NEGERI 36 HUTAGODANG | SD | 32.320.000 | 15.660.000 | 16.660.000 |
168 | 10261078 | UPTD. SD NEGERI 30 TANJUNG MULIA | SD | 176.750.000 | 88.375.000 | 88.375.000 |
169 | 10261313 | UPTD. SD NEGERI 51 TORGANDA | SD | 84.840.000 | 48.355.000 | 36.485.000 |
170 | 10261314 | UPTD. SD NEGERI 52 ASAM JAWA | SD | 75.600.000 | 34.175.000 | 41.425.000 |
171 | 10261315 | UPTD. SD NEGERI 35 HUTAGODANG | SD | 114.130.000 | 54.412.800 | 59.717.200 |
172 | 69863192 | UPTD. SD NEGERI 37 PARIMBURAN | SD | 54.540.000 | 27.190.000 | 27.350.000 |
173 | 69880759 | UPTD. SD NEGERI 54 AEK BATU | SD | 177.760.000 | 88.270.000 | 89.490.000 |
174 | 69952284 | UPTD. SD NEGERI 32 TANJUNG MULIA | SD | 92.920.000 | 46.411.000 | 46.509.000 |
175 | 69955341 | UPTD. SD NEGERI 38 MARSONJA | SD | 28.280.000 | 14.140.000 | 14.140.000 |
176 | 69978377 | UPTD. SD NEGERI 55 ASAM JAWA | SD | 73.730.000 | 36.865.000 | 36.865.000 |
177 | 69979342 | UPTD. SD NEGERI 56 AEK BATU | SD | 242.400.000 | 121.200.000 | 121.200.000 |
178 | 69980154 | UPTD. SD NEGERI 17 AEK GOTI | SD | 47.470.000 | 23.735.000 | 23.735.000 |
179 | 69991909 | UPTD. SD NEGERI 33 TANJUNG MULIA | SD | 185.840.000 | 92.870.000 | 92.970.000 |
180 | 70015915 | UPTD. SD NEGERI 39 LANGGAPAYUNG | SD | 346.430.000 | 173.215.000 | 173.215.000 |
181 | 10205219 | UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG | SMP | 822.500.000 | 383.091.751 | 439.408.249 |
182 | 10205220 | UPTD. SMP NEGERI 2 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 762.500.000 | 361.592.500 | 400.907.500 |
183 | 10205226 | UPTD. SMP NEGERI 1 TORGAMBA | SMP | 568.750.000 | 284.375.000 | 284.375.000 |
184 | 10205227 | UPTD. SMP NEGERI 1 SILANGKITANG | SMP | 241.250.000 | 81.825.000 | 159.425.000 |
185 | 10205228 | UPTD. SMP NEGERI 1 SUNGAI KANAN | SMP | 470.000.000 | 175.335.667 | 294.664.333 |
186 | 10205244 | UPTD. SMP NEGERI 2 TORGAMBA | SMP | 297.500.000 | 148.750.000 | 148.750.000 |
187 | 10205245 | UPTD. SMP NEGERI 2 SUNGAI KANAN | SMP | 171.250.000 | 85.625.000 | 85.625.000 |
188 | 10205276 | UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG | SMP | 1.056.250.000 | 527.327.400 | 528.922.600 |
189 | 10205277 | UPTD. SMP NEGERI 1 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 357.500.000 | 99.615.000 | 257.885.000 |
190 | 10205484 | UPTD. SMP NEGERI 2 SILANGKITANG | SMP | 286.250.000 | 135.125.000 | 151.125.000 |
191 | 10220682 | UPTD. SMP NEGERI 3 SUNGAI KANAN | SMP | 58.750.000 | 22.680.000 | 36.070.000 |
192 | 10220683 | UPTD. SMP NEGERI 4 SUNGAI KANAN | SMP | 87.500.000 | 41.946.000 | 45.554.000 |
193 | 10260028 | UPTD. SMP NEGERI 3 TORGAMBA | SMP | 210.000.000 | 102.831.000 | 107.169.000 |
194 | 10260048 | UPTD. SMP NEGERI 4 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 42.908.500 | 58.341.500 |
195 | 10261173 | UPTD. SMP NEGERI 3 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 323.250.000 | 159.263.500 | 163.986.500 |
196 | 10261255 | UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG | SMP | 140.000.000 | 63.220.000 | 76.780.000 |
197 | 10261316 | UPTD. SMP NEGERI 5 TORGAMBA | SMP | 155.000.000 | 33.138.500 | 121.861.500 |
198 | 10261317 | UPTD. SMP NEGERI 6 TORGAMBA | SMP | 597.500.000 | 298.750.000 | 298.750.000 |
199 | 10262176 | UPTD. SMP NEGERI 8 TORGAMBA | SMP | 87.500.000 | 43.750.000 | 43.750.000 |
200 | 10262214 | UPTD. SMP NEGERI 9 TORGAMBA | SMP | 127.500.000 | 63.750.000 | 63.750.000 |
201 | 10262215 | UPTD. SMP NEGERI 7 TORGAMBA | SMP | 101.250.000 | 50.625.000 | 50.625.000 |
202 | 10262241 | UPTD. SMP NEGERI 4 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 242.500.000 | 121.208.000 | 121.292.000 |
203 | 10264673 | UPTD. SMP NEGERI 10 TORGAMBA | SMP | 213.750.000 | 103.683.000 | 110.067.000 |
204 | 10264674 | UPTD. SMP NEGERI 11 TORGAMBA | SMP | 67.500.000 | 33.750.000 | 33.750.000 |
205 | 10264675 | UPTD. SMP NEGERI 12 TORGAMBA | SMP | 55.000.000 | 27.500.000 | 27.500.000 |
206 | 10264676 | UPTD. SMP NEGERI 5 KAMPUNG RAKYAT | SMP | 173.750.000 | 79.148.000 | 94.602.000 |
207 | 10264677 | UPTD. SMP NEGERI 5 SUNGAI KANAN | SMP | 102.500.000 | 51.250.000 | 51.250.000 |
208 | 10264678 | UPTD. SMP NEGERI 3 SILANGKITANG | SMP | 351.250.000 | 172.109.806 | 179.140.194 |
209 | 70029114 | UPTD. SMP NEGERI 13 TORGAMBA | SMP | 141.250.000 | 70.625.000 | 70.625.000 |
Total | 36.350.095.100 | 17.187.500.874 | 19.162.594.226 |
