Data Sekolah
Nama | : | UPTD. SD NEGERI 24 UJUNG GADING |
Nama Sekolah Lama | : | SD NEGERI 117490 UJUNG GADING |
NPSN | : | 10204903 |
Alamat | : | UJUNG GADING |
Kode Pos | : | |
Desa/ Kelurahan | : | UJUNG GADING |
Kecamatan | : | Sei/Sungai Kanan |
Kabupaten | : | Labuhanbatu Selatan |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Status Sekolah | : | Negeri |
Waktu Penyelenggaran | : | |
Jenjang Pendidikan | : | SD |
Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
No. SK. Pendirian | : | |
Tanggal SK Pendirian | : | |
No. SK. Operasional | : | |
Tanggal SK Operasional | : | |
File SK Operasional | : | Tidak Ada File |
Akreditasi | : | Belum Akreditasi |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : |
Luas Tanah | : | 0 M2 |
Akses Internet | : | |
Sumber Listrik | : |
No. Telepon | : | |
: | ||
Website | : | http://sdn117490ujunggading.sch.id/ |
Operator | : | 0 Orang |
Alamat Dapodik | : | https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10204903 |
No | Nama | Jenis Kelamin | Jenis PTK | Status Pegawai | Pend. Terakhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cutizah Hermiati Siregar | Perempuan | Guru Kelas | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
2 | Hasanatul Faujiah Siregar | Perempuan | Guru Mata Pelajaran | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
3 | Heriana | Perempuan | Guru Kelas | CPNS | S1 |
4 | Jubaidah | Perempuan | Guru Mata Pelajaran | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
5 | Labuhan Hasonangan Siregar | Laki-laki | Tenaga Administrasi Sekolah | Guru Honor Sekolah | SMA/SLTA |
6 | Mudjijati | Perempuan | Kepala Sekolah | PNS | S1 |
7 | Muhammad Febri Fakhruddin, S.Pd | Laki-laki | Guru Kelas | CPNS | S1 |
8 | Muhammad Suwandi | Laki-laki | Guru Kelas | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
9 | Nurkhoiriah Siregar | Perempuan | Guru Kelas | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
10 | Nursauda Harahap | Perempuan | Guru Kelas | Guru Honor Sekolah | S1 |
11 | Sastro Wijaya. s | Laki-laki | Guru Kelas | PNS | S1 |
12 | Zulaiha Harahap | Perempuan | Guru Kelas | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
No | Status Pegawai | Jumlah |
---|---|---|
1 | PNS | 2 |
2 | GTT/PTT Kab/Kota | 6 |
3 | Guru Honor Sekolah | 2 |
4 | CPNS | 2 | Total | 12 |
