Data Sekolah
Nama | : | UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI |
Nama Sekolah Lama | : | SD NEGERI 117478 SIMATAHARI |
NPSN | : | 10204932 |
Alamat | : | JL. RAYA PADANGRI SIMATAHARI |
Kode Pos | : | |
Desa/ Kelurahan | : | SIMATAHARI |
Kecamatan | : | Kota Pinang |
Kabupaten | : | Labuhanbatu Selatan |
Propinsi | : | Sumatera Utara |
Status Sekolah | : | Negeri |
Waktu Penyelenggaran | : | |
Jenjang Pendidikan | : | SD |
Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
No. SK. Pendirian | : | |
Tanggal SK Pendirian | : | |
No. SK. Operasional | : | |
Tanggal SK Operasional | : | |
File SK Operasional | : | Tidak Ada File |
Akreditasi | : | Belum Akreditasi |
No. SK. Akreditasi | : | |
Tanggal SK Akreditasi | : | |
No. Sertifikasi ISO | : |
Luas Tanah | : | 0 M2 |
Akses Internet | : | |
Sumber Listrik | : |
No. Telepon | : | |
: | ||
Website | : | https://sdn117478simatahari.sch.id/ |
Operator | : | 0 Orang |
Alamat Dapodik | : | https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=10204932 |
No | Nama | Jenis Kelamin | Jenis PTK | Status Pegawai | Pend. Terakhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dewi Suryani | Perempuan | Guru Mata Pelajaran | CPNS | S1 |
2 | Dinggol, S.Pd. | Laki-laki | Kepala Sekolah | PNS | S1 |
3 | Khoirunnas Harahap | Laki-laki | Guru Mata Pelajaran | Guru Honor Sekolah | S1 |
4 | Lasma Silitonga, S.Pd. | Perempuan | Guru Kelas | PNS | S1 |
5 | Mahdina Safhana Siregar, S.Pd | Perempuan | Guru Kelas | CPNS | S1 |
6 | Masdalifah | Perempuan | Guru Mata Pelajaran | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
7 | Muhammad Husin Siregar | Laki-laki | Guru Mata Pelajaran | Guru Honor Sekolah | S1 |
8 | Siti Hajarika Nasution | Perempuan | Guru Mata Pelajaran | Guru Honor Sekolah | S1 |
9 | Siti Rahma Pasaribu | Perempuan | Tenaga Administrasi Sekolah | Guru Honor Sekolah | S1 |
10 | Sri Nurhayati | Perempuan | Guru Kelas | Guru Honor Sekolah | S1 |
11 | Tukma Sari | Perempuan | Guru Kelas | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
12 | Yenni Rahma | Perempuan | Guru Kelas | PNS | S1 |
13 | Yusnita Harahap | Perempuan | Guru Kelas | GTT/PTT Kab/Kota | S1 |
No | Status Pegawai | Jumlah |
---|---|---|
1 | PNS | 3 |
2 | GTT/PTT Kab/Kota | 3 |
3 | Guru Honor Sekolah | 5 |
4 | CPNS | 2 | Total | 13 |
